Зал славы
Рейтинги Midgard
Лучшие герои и гильдии сервера. Все классы — только 2nd и трансцендентные Episode 11.2.
187Онлайн сейчас
200Пик онлайна
44Гильдий
1×/1×/1×Рейты
Класс: Merchant
Таблица лидеров
| # | Игрок | Класс | Гильдия | Уровень | Зени |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Vito | Merchant | — | 34 | 1 072 356 |
| 102 | Кабанчик | Merchant | — | 43 | 1 071 531 |
| 103 | Bitcoioner | Merchant | — | 31 | 1 011 442 |
| 104 | LodsEMone | Merchant | — | 58 | 1 007 326 |
| 105 | Darrot | Merchant | — | 55 | 893 132 |
| 106 | Baryga | Merchant | — | 51 | 855 574 |
| 107 | Orson | Merchant | — | 27 | 852 935 |
| 108 | Hephaestus | Merchant | Revenge | 43 | 730 468 |
| 109 | sunrise | Merchant | — | 32 | 567 578 |
| 110 | Люська | Merchant | P.C.Holding | 45 | 502 467 |
| 111 | Гипермаркет | Merchant | — | 54 | 486 787 |
| 112 | werty2 | Merchant | — | 52 | 485 678 |
| 113 | BoPoH | Merchant | — | 51 | 458 330 |
| 114 | Kopilka | Merchant | — | 32 | 458 084 |
| 115 | MrWhite | Merchant | Order of Morfizm | 15 | 454 086 |
| 116 | Merchant04 | Merchant | — | 27 | 448 904 |
| 117 | Bober | Merchant | — | 38 | 388 579 |
| 118 | Rudraa | Merchant | Rudra Corp | 63 | 371 116 |
| 119 | DidUhim | Merchant | — | 31 | 328 776 |
| 120 | Merchant03 | Merchant | — | 27 | 317 299 |
| 121 | pottery | Merchant | — | 32 | 288 325 |
| 122 | Verulya | Merchant | — | 27 | 258 110 |
| 123 | Seiez | Merchant | — | 24 | 210 043 |
| 124 | cent | Merchant | — | 37 | 181 349 |
| 125 | AzraeL | Merchant | — | 18 | 180 199 |
| 126 | folin | Merchant | — | 32 | 149 202 |
| 127 | Sphincster | Merchant | — | 60 | 134 889 |
| 128 | Bigbang | Merchant | — | 28 | 123 970 |
| 129 | Топоридзе | Merchant | — | 34 | 115 312 |
| 130 | Startup | Merchant | — | 35 | 98 240 |
| 131 | Negotiator | Merchant | — | 40 | 94 737 |
| 132 | Mori | Merchant | — | 27 | 82 915 |
| 133 | Le_Vendor | Merchant | Ice_Breakers | 68 | 79 890 |
| 134 | Merchof Death | Merchant | — | 19 | 75 155 |
| 135 | LemAndSmit | Merchant | — | 33 | 73 619 |
| 136 | Desdemona | Merchant | — | 30 | 68 375 |
| 137 | Brus | Merchant | — | 37 | 56 936 |
| 138 | Merchant02 | Merchant | — | 29 | 41 958 |
| 139 | NightmareBot2 | Merchant | Revenge | 51 | 39 259 |
| 140 | Bender | Merchant | — | 27 | 38 521 |
| 141 | Donald | Merchant | — | 29 | 34 334 |
| 142 | Gray | Merchant | — | 12 | 32 820 |
| 143 | Razzashi | Merchant | — | 40 | 19 031 |
| 144 | Fenril | Merchant | — | 29 | 17 707 |
| 145 | Trader | Merchant | — | 12 | 16 286 |
| 146 | Брат | Merchant | — | 52 | 13 383 |
| 147 | Sherlock | Merchant | — | 19 | 12 789 |
| 148 | Kiesha | Merchant | — | 37 | 12 785 |
| 149 | zeny5 | Merchant | — | 33 | 11 363 |
| 150 | Master * M | Merchant | — | 30 | 10 338 |
Зени — игровая валюта. RMT (продажа за реальные деньги) запрещено.