Зал славы
Рейтинги Midgard
Лучшие герои и гильдии сервера. Все классы — только 2nd и трансцендентные Episode 11.2.
191Онлайн сейчас
200Пик онлайна
44Гильдий
1×/1×/1×Рейты
Класс: Monk
Таблица лидеров
| # | Игрок | Класс | Гильдия | Уровень | Зени |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saytama | Monk | Republic | 97 | 114 610 277 |
| 2 | SungJinwoo | Monk | Republic | 99 | 92 615 720 |
| 3 | Ainz | Monk | Republic | 98 | 91 320 565 |
| 4 | Lelouch | Monk | Republic | 99 | 84 990 655 |
| 5 | Sasuke | Monk | Republic | 99 | 71 893 381 |
| 6 | Kirito | Monk | Republic | 99 | 64 410 444 |
| 7 | Rimuru | Monk | Republic | 99 | 49 253 557 |
| 8 | Dante | Monk | Republic | 99 | 38 454 378 |
| 9 | Vash | Monk | Republic | 99 | 37 166 358 |
| 10 | Sora Aoi | Monk | Salvation | 98 | 34 401 895 |
| 11 | Sesshomaru | Monk | Republic | 99 | 30 960 726 |
| 12 | GooFy | Monk | FooLs | 96 | 28 588 178 |
| 13 | Ultra | Monk | — | 96 | 6 415 533 |
| 14 | Burayot | Monk | — | 98 | 5 965 145 |
| 15 | Dodol | Monk | — | 98 | 5 963 904 |
| 16 | Hayam | Monk | — | 98 | 5 831 186 |
| 17 | Embe | Monk | — | 98 | 5 807 316 |
| 18 | Imas | Monk | — | 98 | 5 795 179 |
| 19 | Cucur | Monk | — | 97 | 5 739 953 |
| 20 | Fuding | Monk | — | 97 | 5 693 326 |
| 21 | Jeprut | Monk | — | 98 | 5 613 035 |
| 22 | Gurandil | Monk | — | 98 | 5 552 970 |
| 23 | Anduin | Monk | Plague.Corp | 97 | 5 416 121 |
| 24 | Amer | Monk | — | 97 | 4 430 986 |
| 25 | Sacramento | Monk | — | 76 | 3 545 152 |
| 26 | Saitama | Monk | — | 84 | 3 484 618 |
| 27 | terror | Monk | — | 92 | 2 654 051 |
| 28 | Vigo\ | Monk | — | 92 | 2 598 865 |
| 29 | Parvati | Monk | — | 69 | 2 328 546 |
| 30 | Gyomei | Monk | — | 81 | 2 302 910 |
| 31 | SuperNatural | Monk | Empire_Earth | 86 | 1 704 639 |
| 32 | Valkiries | Monk | Empire_Earth | 86 | 1 155 750 |
| 33 | Bubbles | Monk | — | 83 | 1 038 638 |
| 34 | Hikari | Monk | Novice | 77 | 618 287 |
| 35 | Satan | Monk | Rudra Corp | 86 | 261 579 |
| 36 | Rudra 1 | Monk | Rudra Corp | 86 | 257 122 |
| 37 | OneShot | Monk | — | 86 | 248 715 |
| 38 | attack3 | Monk | Alien | 73 | 208 983 |
| 39 | Sinner | Monk | Rudra Corp | 86 | 196 551 |
| 40 | attack4 | Monk | Alien | 73 | 162 781 |
| 41 | Killer Machine | Monk | Rudra Corp | 86 | 157 321 |
| 42 | Rubin | Monk | Rudra Corp | 86 | 120 952 |
| 43 | Sopan | Monk | Rudra Corp | 86 | 116 937 |
| 44 | Sandman | Monk | Rudra Corp | 87 | 110 674 |
| 45 | attack6 | Monk | Alien | 74 | 95 100 |
| 46 | wrath | Monk | Novice | 99 | 86 788 |
| 47 | Kvasir | Monk | Etherlords | 72 | 74 997 |
| 48 | Magni | Monk | Etherlords | 70 | 67 935 |
| 49 | attack5 | Monk | Alien | 73 | 47 700 |
| 50 | vmwareopti | Monk | — | 73 | 25 297 |
Зени — игровая валюта. RMT (продажа за реальные деньги) запрещено.