Baza danych
Ice Pick
House_Auger
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Cena kupna (NPC) | — |
| Cena sprzedaży (NPC) | 10 z |
| Waga | 60 |
| ATK | 80 |
| Zasięg | 1 |
| Sloty | 0 |
| Pozycja | Right Hand |
| Klasy | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Zaawansowane | Звичайні/1st |
| Płeć | Будь-яка |
| Poziom broni | 4 |
| Wymagany poziom | 36 |
| Ulepszalny | tak |
Efekt
DefRatioAtkRace: RC_Boss
DefRatioAtkRace: RC_NonBoss
Wypada z
3 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Assassin Cross Eremes MVP | 99 | Poison Lv4 | 15% | |
| Lord of the Dead MVP | 94 | Shadow Lv3 | 1.5% | |
| RSX-0806 MVP | 86 | Neutral Lv3 | 1.5% |


