Database
Sticky Mucus
Sticky_Mucus
| Type | Etc |
| Kjøpspris (NPC) | 70 z |
| Salgspris (NPC) | 35 z |
| Vekt | 1 |
| Slots | 0 |
| Påkrevd nivå | — |
Effekt
Ingen spesielle effekter.
Droppes av
27 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Penomena | 57 | Poison Lv1 | 70% | |
| Poporing | 14 | Poison Lv1 | 55% | |
| Ancient Worm | 67 | Poison Lv1 | 35% | |
| Hode | 26 | Earth Lv2 | 30% | |
| Orc Zombie | 24 | Undead Lv1 | 30% | |
| Arclouze | 59 | Earth Lv2 | 30% | |
| Gremlin | 53 | Shadow Lv2 | 30% | |
| Drosera | 46 | Earth Lv1 | 30% | |
| Zombie Slaughter | 77 | Undead Lv3 | 30% | |
| Zenorc | 31 | Shadow Lv1 | 25% | |
| Hydra | 14 | Water Lv2 | 15% | |
| Marina | 21 | Water Lv2 | 15% | |
| Marin | 15 | Water Lv2 | 15% | |
| Zombie Master | 62 | Undead Lv1 | 15% | |
| Deniro | 19 | Earth Lv1 | 12% | |
| Zombie | 15 | Undead Lv1 | 10% | |
| Hodremlin | 61 | Shadow Lv3 | 10% | |
| Plankton | 10 | Water Lv3 | 7% | |
| Ant Egg | 4 | Neutral Lv3 | 6.5% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 6% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 6% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 6% | |
| Piere | 18 | Earth Lv1 | 6% | |
| Andre | 17 | Earth Lv1 | 5% | |
| Drops | 3 | Fire Lv1 | 5% | |
| Aster | 18 | Earth Lv1 | 5% | |
| Poring | 1 | Water Lv1 | 4% |

























