Database
Cursed Dagger
Cursed_Dagger
| Type | Weapon |
| Undertype | Dagger |
| Kjøpspris (NPC) | 80 000 z |
| Salgspris (NPC) | 40 000 z |
| Vekt | 40 |
| ATK | 55 |
| Rekkevidde | 1 |
| Slots | 0 |
| Posisjon | Right Hand |
| Jobber | Mage, Wizard, Sage, Super Novice |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Våpennivå | 4 |
| Påkrevd nivå | 85 |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
AddEff: Eff_Curse, 5000
Droppes av
2 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| High Wizard Kathryne MVP | 99 | Ghost Lv3 | 35% | |
| Dark Priest MVP | 79 | Undead Lv4 | 0.01% |

