Database
Gladius
Gladius_
| Type | Weapon |
| Undertype | Dagger |
| Kjøpspris (NPC) | 43 000 z |
| Salgspris (NPC) | 21 500 z |
| Vekt | 70 |
| ATK | 105 |
| Rekkevidde | 1 |
| Slots | 3 |
| Posisjon | Right Hand |
| Jobber | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Våpennivå | 3 |
| Påkrevd nivå | 24 |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
Ingen spesielle effekter.
Droppes av
4 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Skeleton General | 73 | Undead Lv1 | 0.35% | |
| Wickebine Tres | 62 | Poison Lv3 | 0.1% | |
| Kobold | 36 | Wind Lv2 | 0.02% | |
| Kobold | 36 | Wind Lv2 | 0.02% |



