栄誉の殿堂
のランキング Midgard
サーバーで最高の英雄とギルド。すべてのクラス — 2次職および転生職のEpisode 11.2のみ。
102現在オンライン
171最高オンライン数
44ギルド
1×/1×/1×倍率
ランキング
| # | プレイヤー | クラス | ギルド | パーティー | レベル | 経験値 | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Miu Shiromine | Rogue | Salvation | Aura99 | 95 | 6% | 41 779 632 |
| 152 | TradeIN | Alchemist | — | — | 86 | 19% | 41 508 788 |
| 153 | Baphomet | Whitesmith | Empire_Earth | Jewel | 99 | 100% | 40 545 672 |
| 154 | Няшкин | Stalker | True Rebels | Безумие и отвага | 98 | 4% | 39 348 449 |
| 155 | Walter Benjamin | Knight | Salvation | — | 98 | 14% | 38 492 651 |
| 156 | Zeny3 | Merchant | Empire_Earth | — | 32 | 69% | 38 385 029 |
| 157 | Otto | Merchant | — | — | 40 | 91% | 36 764 285 |
| 158 | Bitchy | Assassin | FooLs | lvl9999 | 98 | 78% | 36 735 682 |
| 159 | ciren036 | Lord Knight | CR | <========[DL]--- | 99 | 100% | 36 692 777 |
| 160 | ciren051 | High Priest | CR | <=====DL===[]---o | 99 | 100% | 36 527 930 |
| 161 | Shadow | Assassin Cross | Empire_Earth | lvl | 99 | 100% | 36 519 822 |
| 162 | Siegfried | Knight | Salvation | — | 98 | 17% | 35 656 779 |
| 163 | attack7 | Blacksmith | Alien | party2 | 73 | 68% | 35 287 702 |
| 164 | Hypnotize | Knight | Salvation | — | 98 | 16% | 35 153 488 |
| 165 | Sora Aoi | Monk | Salvation | Aura_ | 98 | 16% | 34 401 895 |
| 166 | Erza Scarlet | Knight | Salvation | — | 98 | 5% | 33 878 759 |
| 167 | Hokage | Ninja | — | — | 92 | 5% | 33 629 431 |
| 168 | A Beautiful Mind | High Priest | Order of Morfizm | mahadev | 99 | 100% | 32 897 007 |
| 169 | Partha | Sniper | Order of Morfizm | mahadev | 98 | 63% | 32 570 304 |
| 170 | Godfire | Merchant | — | — | 39 | 83% | 32 348 413 |
| 171 | ciren052 | High Priest | CR | <======Snake===[]---o | 99 | 100% | 32 335 817 |
| 172 | Myriad | Knight | Salvation | — | 97 | 96% | 32 259 435 |
| 173 | Андрій | Paladin | GloryToUA | Djob | 98 | 0% | 29 947 582 |
| 174 | Kaylash | High Priest | Order of Morfizm | mahadev | 99 | 100% | 29 859 382 |
| 175 | DiKi | Lord Knight | Tolpa_KR | Djob | 97 | 0% | 29 759 354 |
| 176 | Triss Marigold | Wizard | HARDENING | c | 92 | 30% | 29 508 180 |
| 177 | Kasturi | Blacksmith | Rudra Corp | sopan | 84 | 42% | 29 126 026 |
| 178 | Asya | Sniper | GloryToUA | demon | 98 | 93% | 28 790 386 |
| 179 | GooFy | Monk | FooLs | newbiess | 96 | 59% | 28 588 178 |
| 180 | Kitty | Sniper | GloryToUA | 100-500 | 99 | 100% | 28 098 057 |
| 181 | soul beer | Assassin | P.C.Holding | — | 99 | 100% | 28 044 016 |
| 182 | Ruth | Merchant | — | — | 41 | 12% | 28 032 049 |
| 183 | Gradient | Taekwon | Order of Morfizm | — | 66 | 86% | 27 442 958 |
| 184 | TA3ooN | Blacksmith | FooLs | newbiess | 96 | 3% | 26 969 201 |
| 185 | ciren032 | High Priest | CR | <====Valk===[]--- | 99 | 100% | 26 935 866 |
| 186 | Сурікат | Merchant | P.C.Holding | — | 49 | 89% | 26 724 710 |
| 187 | ciren046 | Gypsy | CR | <====Valk===[]--- | 99 | 100% | 26 603 884 |
| 188 | Pachanga | Blacksmith | Los Pachas | — | 99 | 100% | 26 286 385 |
| 189 | 0011 | Paladin | Empire_Earth | 0011 | 94 | 44% | 25 775 069 |
| 190 | Upgrades | High Priest | Hell | — | 90 | 0% | 25 660 073 |
| 191 | WindowLicker | Priest | Hell | — | 98 | 0% | 25 541 020 |
| 192 | TabletkA | Priest | — | патинапляжі | 97 | 61% | 25 513 491 |
| 193 | Akuma | Soul Linker | Utility | — | 75 | 0% | 25 310 159 |
| 194 | Swiftie | Knight | GloryToUA | Kamasatra | 98 | 45% | 24 940 182 |
| 195 | strangez-ws | Blacksmith | blackbox | — | 74 | 83% | 24 815 152 |
| 196 | Geoff | Merchant | — | — | 32 | 35% | 24 756 907 |
| 197 | Пілюлька | Acolyte | Plague.Corp | 001 | 43 | 40% | 24 514 521 |
| 198 | ShizuoHeiwudjima | Paladin | Hell | ds | 95 | 0% | 24 404 156 |
| 199 | DewBluff | Sniper | GloryToUA | aws | 99 | 100% | 23 370 265 |
| 200 | 0006 | Clown | Empire_Earth | 0011 | 94 | 2% | 22 814 972 |
Zenyはゲーム内通貨です。RMT(リアルマネートレード)は禁止されています。