Database
Huge Leaf
Great_Leaf
| Tipo | Etc |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 610 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 305 z |
| Peso | 1 |
| Slot | 0 |
| Livello richiesto | — |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
8 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Leaf Cat | 38 | Earth Lv1 | 43.65% | |
| Pinguicula | 80 | Earth Lv3 | 20% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 20% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 10% | |
| Wootan Fighter | 41 | Fire Lv2 | 10% | |
| Boiled Rice | 15 | Water Lv1 | 10% | |
| Ancient Tree | 102 | Earth Lv3 | 10% | |
| Parasite | 49 | Wind Lv2 | 5% |







