База данных
Huge Leaf
Great_Leaf
| Тип | Etc |
| Цена покупки (NPC) | 610 z |
| Цена продажи (NPC) | 305 z |
| Вес | 1 |
| Слоты | 0 |
| Требуемый уровень | — |
Эффект
Без особых эффектов.
Выпадает из
8 монстров
| Монстр | Уровень | Стихия | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Leaf Cat | 38 | Earth Lv1 | 43.65% | |
| Pinguicula | 80 | Earth Lv3 | 20% | |
| Dark Pinguicula | 83 | Poison Lv2 | 20% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 10% | |
| Wootan Fighter | 41 | Fire Lv2 | 10% | |
| Boiled Rice | 15 | Water Lv1 | 10% | |
| Ancient Tree | 102 | Earth Lv3 | 10% | |
| Parasite | 49 | Wind Lv2 | 5% |







