Adatbázis
Mandragora Cap
Mandragora_Cap
| Típus | Armor |
| Vételi ár (NPC) | 20 z |
| Eladási ár (NPC) | 10 z |
| Súly | 30 |
| DEF | 1 |
| Slotok | 1 |
| Pozíció | Upper Headgear |
| Kasztok | Knight, Priest, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Knight (Peco), Crusader, Monk, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice |
| Felső | Трансцендентні |
| Nem | Будь-яка |
| Szükséges szint | 85 |
| Finomítható | nem |
Hatás
+3 VIT
AutoSpellWhenHit: "DC_SCREAM", 5, 30
Dobja
1 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Nepenthes | 75 | Poison Lv2 | 0.01% |
