Зал слави
Рейтинги Midgard
Найкращі герої та гільдії сервера. Усі класи — лише 2nd та трансцендентні Episode 11.2.
187Онлайн зараз
200Пік онлайну
44Гільдій
1×/1×/1×Рейти
Клас: Merchant
Таблиця лідерів
| # | Гравець | Клас | Гільдія | Рівень | Зені |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Alma | Merchant | — | 35 | 8 311 552 |
| 52 | [][][][][] | Merchant | 100_ | 32 | 8 062 447 |
| 53 | Ezra | Merchant | — | 32 | 7 746 083 |
| 54 | Анастейша | Merchant | Empire_Earth | 29 | 7 126 488 |
| 55 | M_Holly | Merchant | — | 46 | 6 717 006 |
| 56 | Tobias | Merchant | — | 32 | 6 710 804 |
| 57 | Give me your money! | Merchant | — | 29 | 6 646 692 |
| 58 | Umbra | Merchant | 100_ | 16 | 6 612 170 |
| 59 | Mami.Sasazaki | Merchant | — | 39 | 6 328 319 |
| 60 | zeni4 | Merchant | Empire_Earth | 33 | 6 294 011 |
| 61 | Potioooons | Merchant | 100_ | 32 | 6 108 201 |
| 62 | z_trainspoting | Merchant | blackbox | 10 | 6 103 697 |
| 63 | Алхимик | Merchant | Empire_Earth | 30 | 6 061 721 |
| 64 | Kero | Merchant | — | 33 | 6 052 841 |
| 65 | Haruna.Ono | Merchant | — | 39 | 6 051 558 |
| 66 | Rina.Suzuki | Merchant | — | 39 | 5 929 111 |
| 67 | Tomomi.Ogawa | Merchant | — | 39 | 5 804 996 |
| 68 | Kon-Chen-uU | Merchant | Plague.Corp | 39 | 5 726 698 |
| 69 | zeny8 | Merchant | — | 33 | 5 464 090 |
| 70 | TorgashKa | Merchant | — | 38 | 5 384 561 |
| 71 | Bitcoin | Merchant | — | 38 | 5 335 542 |
| 72 | Trade Master | Merchant | — | 37 | 4 892 193 |
| 73 | Baruga2 | Merchant | — | 44 | 4 843 870 |
| 74 | zeny9 | Merchant | Empire_Earth | 33 | 4 772 374 |
| 75 | NoMany | Merchant | — | 41 | 4 743 550 |
| 76 | KahaDeHagupit | Merchant | — | 71 | 4 271 384 |
| 77 | KahaDeBulsa | Merchant | — | 34 | 4 115 667 |
| 78 | Glock | Merchant | Utility | 14 | 4 074 544 |
| 79 | KahaDeHambaloS | Merchant | — | 30 | 3 922 798 |
| 80 | CruZveR | Merchant | — | 55 | 3 902 295 |
| 81 | Tiranda | Merchant | — | 41 | 3 759 400 |
| 82 | alm_merch | Merchant | Fix&Co | 38 | 3 478 717 |
| 83 | KahaDeBarya | Merchant | — | 39 | 3 364 044 |
| 84 | 1313 | Merchant | — | 26 | 3 232 216 |
| 85 | KahaDeSacramento | Merchant | Anvil of the Wolves | 38 | 3 027 765 |
| 86 | KahaDevos | Merchant | — | 36 | 2 914 879 |
| 87 | Merchant01 | Merchant | — | 28 | 2 791 978 |
| 88 | let's go for a beer | Merchant | P.C.Holding | 38 | 2 229 525 |
| 89 | Shopogolik | Merchant | Empire_Earth | 28 | 2 169 458 |
| 90 | merch | Merchant | — | 32 | 2 111 368 |
| 91 | tb710 | Merchant | — | 34 | 1 992 304 |
| 92 | lipton | Merchant | — | 36 | 1 818 114 |
| 93 | Mercha | Merchant | — | 33 | 1 655 141 |
| 94 | Мойша | Merchant | — | 40 | 1 609 814 |
| 95 | Pieck | Merchant | 100_ | 32 | 1 480 941 |
| 96 | z_seller2 | Merchant | blackbox | 36 | 1 421 192 |
| 97 | z_seller1 | Merchant | blackbox | 35 | 1 369 265 |
| 98 | BrokeChan | Merchant | 100_ | 32 | 1 190 352 |
| 99 | barbaris2 | Merchant | — | 38 | 1 087 730 |
| 100 | Klizma | Merchant | — | 29 | 1 086 956 |
Зені — ігрова валюта. RMT (продаж за реальні гроші) заборонено.