База даних
Порівняння
Зістав до 4 предметів або монстрів пліч-о-пліч: характеристики поруч, найкраще значення в рядку підсвічено.
| Предмет |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| Тип | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| Слоти | 0 | 3 |
| Позиція | Right Hand | Right Hand |
| Класи | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Потрібен рівень | 40 | 2 |
| Вага | 50 | 50 |
| NPC-ціна (продаж) | 10 | 50 |
| Ефекти | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |