Databas
Maneater Root
Root_Of_Maneater
| Typ | Etc |
| Inköpspris (NPC) | 208 z |
| Försäljningspris (NPC) | 104 z |
| Vikt | 1 |
| Slots | 0 |
| Krävd nivå | — |
Effekt
Inga specialeffekter.
Droppas av
5 monster
| Monster | Nivå | Element | Chans | |
|---|---|---|---|---|
| Rafflesia | 17 | Earth Lv1 | 55% | |
| Geographer | 56 | Earth Lv3 | 55% | |
| Hermit Plant | 46 | Fire Lv2 | 38% | |
| Muscipular | 57 | Earth Lv1 | 20% | |
| Drosera | 46 | Earth Lv1 | 20% |




