База данных
Сравнение
Сопоставь до 4 предметов или монстров бок о бок: характеристики рядом, лучшее значение в строке подсвечено.
| Предмет |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| Тип | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| Слоты | 0 | 3 |
| Позиция | Right Hand | Right Hand |
| Классы | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Требуемый уровень | 40 | 2 |
| Вес | 50 | 50 |
| NPC-цена (продажа) | 10 | 50 |
| Эффекты | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |