Sala Faimoșilor
Clasamentele din Midgard
Cei mai buni eroi și ghilde de pe server. Toate clasele — doar clasa a 2-a și transcendente din Episode 11.2.
202Online acum
205Record online
44Ghilde
1×/1×/1×Rate
Clasă: Merchant
Clasament
| # | Jucător | Clasă | Guildă | Grup | Nivel | EXP | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Кабанчик | Merchant | — | — | 43 | 23% | 1 071 531 |
| 102 | Bitcoioner | Merchant | — | — | 31 | 45% | 1 011 442 |
| 103 | LodsEMone | Merchant | — | MoneeMakee | 58 | 24% | 1 007 326 |
| 104 | Online | Merchant | Empire_Earth | — | 27 | 75% | 1 003 967 |
| 105 | Darrot | Merchant | — | — | 55 | 92% | 893 132 |
| 106 | Baryga | Merchant | — | — | 51 | 92% | 855 574 |
| 107 | Orson | Merchant | — | — | 27 | 64% | 852 935 |
| 108 | Hephaestus | Merchant | Revenge | RevengeGuild | 43 | 18% | 730 468 |
| 109 | sunrise | Merchant | — | — | 32 | 12% | 567 578 |
| 110 | Люська | Merchant | P.C.Holding | — | 45 | 66% | 502 467 |
| 111 | Гипермаркет | Merchant | — | ka4ka | 54 | 33% | 486 787 |
| 112 | werty2 | Merchant | — | — | 52 | 17% | 485 678 |
| 113 | BoPoH | Merchant | — | — | 51 | 99% | 458 330 |
| 114 | Kopilka | Merchant | — | — | 32 | 35% | 458 084 |
| 115 | MrWhite | Merchant | Order of Morfizm | — | 15 | 53% | 454 086 |
| 116 | Merchant04 | Merchant | — | MerchantPartey | 27 | 55% | 448 904 |
| 117 | Bober | Merchant | — | GOC | 38 | 44% | 388 579 |
| 118 | Rudraa | Merchant | Rudra Corp | zopan | 63 | 77% | 371 116 |
| 119 | DidUhim | Merchant | — | — | 31 | 52% | 328 776 |
| 120 | Merchant03 | Merchant | — | MerchantPartey | 27 | 90% | 317 299 |
| 121 | pottery | Merchant | — | — | 32 | 6% | 288 325 |
| 122 | Verulya | Merchant | — | — | 27 | 9% | 258 110 |
| 123 | Seiez | Merchant | — | Looti for Schnuti | 24 | 59% | 210 043 |
| 124 | cent | Merchant | — | gggg | 37 | 52% | 181 349 |
| 125 | AzraeL | Merchant | — | — | 18 | 50% | 180 199 |
| 126 | folin | Merchant | — | — | 32 | 40% | 149 202 |
| 127 | Sphincster | Merchant | — | HappyTwoFriends | 60 | 41% | 134 889 |
| 128 | Bigbang | Merchant | — | — | 28 | 0% | 123 970 |
| 129 | Топоридзе | Merchant | — | — | 34 | 6% | 115 312 |
| 130 | Startup | Merchant | — | meleelee | 35 | 35% | 98 240 |
| 131 | Negotiator | Merchant | — | — | 40 | 9% | 94 737 |
| 132 | Mori | Merchant | — | — | 27 | 0% | 82 915 |
| 133 | Le_Vendor | Merchant | Ice_Breakers | Kiddie_Party | 68 | 22% | 79 890 |
| 134 | Merchof Death | Merchant | — | — | 19 | 85% | 75 155 |
| 135 | LemAndSmit | Merchant | — | lemand1 | 33 | 72% | 73 619 |
| 136 | Desdemona | Merchant | — | fgdfgdg | 30 | 14% | 68 375 |
| 137 | Brus | Merchant | — | Blackk | 37 | 41% | 56 936 |
| 138 | Merchant02 | Merchant | — | MerchantPartey | 29 | 13% | 41 958 |
| 139 | NightmareBot2 | Merchant | Revenge | Nightmare | 51 | 92% | 39 259 |
| 140 | Bender | Merchant | — | qwe | 27 | 89% | 38 521 |
| 141 | Donald | Merchant | — | — | 29 | 24% | 34 334 |
| 142 | Gray | Merchant | — | grygry | 12 | 8% | 32 820 |
| 143 | Razzashi | Merchant | — | Banderas | 40 | 45% | 19 031 |
| 144 | Fenril | Merchant | — | EggtySet | 29 | 3% | 17 707 |
| 145 | Trader | Merchant | — | — | 12 | 56% | 16 286 |
| 146 | Брат | Merchant | — | ervfbrgbvf | 52 | 11% | 13 383 |
| 147 | Sherlock | Merchant | — | — | 19 | 92% | 12 789 |
| 148 | Kiesha | Merchant | — | — | 37 | 23% | 12 785 |
| 149 | zeny5 | Merchant | — | 1331 | 33 | 16% | 11 363 |
| 150 | Master * M | Merchant | — | — | 30 | 54% | 10 338 |
Zeny este moneda din joc. RMT (real-money trading) este interzis.