Bază de date
Compară
Așază până la 4 obiecte sau monștri unul lângă altul: statisticile una lângă alta, cea mai bună valoare din fiecare rând este evidențiată.
| Obiect |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| Tip | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| Sloturi | 0 | 3 |
| Slot | Right Hand | Right Hand |
| Clase | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Nivel necesar | 40 | 2 |
| Greutate | 50 | 50 |
| Preț NPC (vânzare) | 10 | 50 |
| Efecte | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |