Hall of Fame
Rangeringer for Midgard
De beste heltene og guildene på serveren. Alle klasser — kun 2. og transcendente Episode 11.2.
202Online nå
205Topp online
44Guilder
1×/1×/1×Rater
Klasse: Thief
Toppliste
| # | Spiller | Klasse | Laug | Gruppe | Nivå | EXP | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hykeon | Thief | — | — | 26 | 59% | 22 230 767 |
| 2 | jungleismassive | Thief | Les Enfants Terribles | dnb | 40 | 97% | 6 044 720 |
| 3 | Smacker | Thief | Les Enfants Terribles | meleelee | 42 | 99% | 5 261 810 |
| 4 | Lupin11 | Thief | — | stalker | 84 | 32% | 4 163 218 |
| 5 | Lupin7 | Thief | — | stalker | 84 | 38% | 4 159 351 |
| 6 | Lupin12 | Thief | — | stalker | 84 | 37% | 4 143 732 |
| 7 | Lupin2 | Thief | — | stalker | 84 | 31% | 4 131 237 |
| 8 | Lupin5 | Thief | — | stalker | 84 | 25% | 4 089 004 |
| 9 | Lupin10 | Thief | — | stalker | 84 | 18% | 4 062 832 |
| 10 | Lupin6 | Thief | — | stalker | 84 | 19% | 4 056 767 |
| 11 | Lupin9 | Thief | — | stalker | 84 | 29% | 4 048 072 |
| 12 | Lupin1 | Thief | — | stalker | 84 | 1% | 4 046 437 |
| 13 | Lupin3 | Thief | — | stalker | 84 | 13% | 4 021 240 |
| 14 | Lupin4 | Thief | — | stalker | 84 | 15% | 4 007 882 |
| 15 | Lupin8 | Thief | — | stalker | 84 | 16% | 4 005 369 |
| 16 | 8Bit | Thief | Les Enfants Terribles | — | 47 | 66% | 3 493 379 |
| 17 | Assassin’s Creed | Thief | — | DU-30 | 63 | 68% | 2 262 574 |
| 18 | barbaris3 | Thief | — | — | 38 | 99% | 1 021 657 |
| 19 | Батько | Thief | — | — | 29 | 17% | 981 949 |
| 20 | quadro94 | Thief | — | — | 42 | 80% | 978 253 |
| 21 | Poltavskiy | Thief | — | — | 47 | 67% | 967 864 |
| 22 | Gararati | Thief | — | LOVE | 64 | 1% | 588 900 |
| 23 | Switch | Thief | Les Enfants Terribles | Etherlords | 46 | 4% | 508 308 |
| 24 | Астап | Thief | — | — | 59 | 3% | 383 399 |
| 25 | Sting | Thief | Rudra Corp | zopan | 64 | 14% | 314 310 |
| 26 | Azzazin | Thief | — | gop_company | 42 | 12% | 281 801 |
| 27 | OziiSin | Thief | — | — | 26 | 37% | 251 497 |
| 28 | Einnherr | Thief | — | — | 50 | 0% | 191 839 |
| 29 | Dunny | Thief | — | — | 55 | 45% | 126 435 |
| 30 | void | Thief | Alien | — | 71 | 42% | 104 404 |
| 31 | Rikas | Thief | — | — | 32 | 68% | 100 747 |
| 32 | helloworlb | Thief | — | ahakldfahaha | 39 | 79% | 97 715 |
| 33 | Gehenna | Thief | — | — | 51 | 69% | 97 412 |
| 34 | Zeku | Thief | — | — | 51 | 6% | 74 422 |
| 35 | Мехехе | Thief | — | — | 49 | 60% | 65 832 |
| 36 | Openkore Twisted | Thief | — | — | 46 | 81% | 58 243 |
| 37 | Hallazy | Thief | — | Banderas | 51 | 0% | 48 749 |
| 38 | Panda_Marines | Thief | — | 911 | 15 | 93% | 45 729 |
| 39 | Mami Sasazaki | Thief | — | — | 77 | 41% | 44 355 |
| 40 | Bilka | Thief | — | — | 35 | 53% | 43 168 |
| 41 | Rina Suzuki | Thief | — | — | 76 | 87% | 40 947 |
| 42 | Tomomi Ogawa | Thief | — | — | 76 | 72% | 40 918 |
| 43 | Haruna Ono | Thief | — | — | 77 | 14% | 38 744 |
| 44 | Dzmitry | Thief | — | — | 37 | 70% | 37 948 |
| 45 | MYTANT | Thief | — | — | 46 | 88% | 35 750 |
| 46 | Assassin | Thief | — | — | 34 | 23% | 33 339 |
| 47 | Сатоші Накамото | Thief | Millionaires | — | 13 | 1% | 30 150 |
| 48 | Kiemmmeee | Thief | — | — | 32 | 43% | 29 462 |
| 49 | Lupen | Thief | — | — | 48 | 15% | 24 140 |
| 50 | Interior | Thief | — | — | 13 | 18% | 17 884 |
Zeny er valutaen i spillet. RMT (real-money trading) er forbudt.