Bảng Danh Vọng
Bảng xếp hạng của Midgard
Những anh hùng và bang hội xuất sắc nhất của máy chủ. Tất cả class — chỉ dành cho class 2nd và transcendent Episode 11.2.
94Đang trực tuyến
322Trực tuyến kỷ lục
47Bang hội
1×/1×/1×Tỷ lệ
Class: Thief
Bảng xếp hạng
| # | Người chơi | Lớp | Bang hội | Tổ đội | Cấp độ | Kinh nghiệm | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Assassin | Thief | — | — | 34 | 23% | 33 339 |
| 52 | StarKey | Thief | — | — | 13 | 61% | 31 463 |
| 53 | Сатоші Накамото | Thief | Millionaires | — | 13 | 1% | 30 150 |
| 54 | MYTANT | Thief | — | — | 46 | 87% | 29 750 |
| 55 | Kiemmmeee | Thief | — | — | 32 | 43% | 29 462 |
| 56 | Lupen | Thief | — | — | 48 | 15% | 24 140 |
| 57 | Europtax | Thief | — | — | 38 | 13% | 23 431 |
| 58 | Nilsen | Thief | Murder Inc | Team A | 59 | 56% | 21 680 |
| 59 | Sutcliffe | Thief | Murder Inc | Team A | 59 | 64% | 21 520 |
| 60 | Mordin | Thief | — | — | 11 | 79% | 20 438 |
| 61 | Aldrick | Thief | — | — | 12 | 74% | 18 082 |
| 62 | hoohoo | Thief | — | — | 31 | 9% | 15 943 |
| 63 | Variable | Thief | — | — | 10 | 59% | 15 050 |
| 64 | Trima | Thief | — | — | 38 | 60% | 14 154 |
| 65 | BEZDYSHNUI | Thief | — | — | 28 | 69% | 13 538 |
| 66 | Elemenopi | Thief | — | — | 69 | 54% | 13 512 |
| 67 | Sabbath | Thief | — | — | 19 | 94% | 10 158 |
| 68 | Vander | Thief | — | — | 25 | 27% | 8 794 |
| 69 | Lukas | Thief | — | — | 38 | 52% | 8 352 |
| 70 | Magura | Thief | — | qwe | 32 | 82% | 6 724 |
| 71 | Tleilaxu | Thief | — | — | 46 | 55% | 5 111 |
| 72 | Mister Stalker | Thief | — | DumSpiroSpero | 19 | 70% | 4 985 |
| 73 | Shadar Haran | Thief | — | — | 18 | 47% | 4 328 |
| 74 | tiff | Thief | — | — | 19 | 70% | 3 832 |
| 75 | DDxSin | Thief | — | — | 12 | 0% | 3 758 |
| 76 | Angeluss | Thief | — | — | 17 | 79% | 3 681 |
| 77 | Velfohs | Thief | — | — | 13 | 18% | 3 389 |
| 78 | Steal | Thief | Unity | — | 11 | 54% | 2 751 |
| 79 | Desvid | Thief | — | — | 24 | 63% | 2 714 |
| 80 | Veska | Thief | — | — | 10 | 95% | 2 696 |
| 81 | Vasyl Pidrahuy | Thief | — | — | 41 | 7% | 2 633 |
| 82 | Killnara | Thief | — | Banderas | 40 | 2% | 2 609 |
| 83 | Алия | Thief | — | — | 27 | 87% | 2 262 |
| 84 | 100500 | Thief | — | — | 38 | 36% | 2 069 |
| 85 | Eskisoprenya | Thief | Revenge | RevengeGuild | 43 | 49% | 1 958 |
| 86 | Shakal | Thief | — | — | 32 | 16% | 1 925 |
| 87 | 3rzats | Thief | — | — | 21 | 28% | 1 888 |
| 88 | KleptoKeks | Thief | — | KekseOnTour | 39 | 40% | 1 486 |
| 89 | Teos | Thief | — | — | 25 | 36% | 1 365 |
| 90 | Luck | Thief | — | — | 14 | 67% | 1 313 |
| 91 | BioN1T | Thief | — | — | 20 | 82% | 1 230 |
| 92 | Lone Bone | Thief | — | — | 17 | 20% | 1 116 |
| 93 | Lupus | Thief | — | — | 24 | 94% | 887 |
| 94 | TheMaking | Thief | — | — | 14 | 20% | 853 |
| 95 | Akumi | Thief | — | — | 34 | 26% | 824 |
| 96 | Senich | Thief | — | — | 13 | 71% | 811 |
| 97 | Rudra 13 | Thief | Rudra Corp | daasdd | 35 | 62% | 698 |
| 98 | Greed | Thief | — | wow | 19 | 29% | 622 |
| 99 | Fore$t | Thief | — | — | 15 | 59% | 481 |
| 100 | Filin | Thief | — | — | 16 | 9% | 477 |
Zeny là tiền tệ trong game. Nghiêm cấm RMT (giao dịch tiền thật).