ฐานข้อมูล
Gale Bow
Gale_Bow
| ประเภท | Weapon |
| ประเภทย่อย | Bow |
| ราคาซื้อ (NPC) | — |
| ราคาขาย (NPC) | 10 z |
| น้ำหนัก | 140 |
| ATK | 95 |
| ระยะ | 5 |
| ช่อง | 1 |
| ช่องสวมใส่ | Right Hand, Left Hand |
| อาชีพ | Hunter, Rogue |
| คลาสระดับสูง | Звичайні/1st |
| เพศ | Будь-яка |
| เลเวลอาวุธ | 3 |
| เลเวลที่ต้องการ | 55 |
| ตีบวกได้ | ใช่ |
คุณสมบัติ
AutoSpell: 540, 5, 50
AutoSpell: 540, 5, 20
LongAtkRate: 25
ดรอปจาก
มอนสเตอร์ 2 ตัว
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ธาตุ | โอกาส | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 1.5% | |
| Breeze | 56 | Wind Lv3 | 0.03% |

