База данных
Rough Wind
Rough_Wind
| Тип | Etc |
| Цена покупки (NPC) | 3 000 z |
| Цена продажи (NPC) | 1 500 z |
| Вес | 30 |
| Слоты | 0 |
| Требуемый уровень | — |
Эффект
Без особых эффектов.
Выпадает из
10 монстров
| Монстр | Уровень | Стихия | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Mistress MVP (MVP-награда) | 74 | Wind Lv4 | 15% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 1.5% | |
| Wind Ghost | 51 | Wind Lv3 | 1% | |
| Beholder | 56 | Wind Lv2 | 1% | |
| Beholder master | 70 | Wind Lv2 | 1% | |
| Hunter Fly | 42 | Wind Lv2 | 0.3% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 0.2% | |
| Breeze | 56 | Wind Lv3 | 0.1% | |
| Galion MVP | 44 | Wind Lv2 | 0.1% | |
| Cruiser | 35 | Neutral Lv3 | 0.05% |









