डेटाबेस
Rough Wind
Rough_Wind
| प्रकार | Etc |
| खरीद मूल्य (NPC) | 3 000 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 1 500 z |
| वजन | 30 |
| स्लॉट्स | 0 |
| आवश्यक स्तर | — |
प्रभाव
कोई विशेष प्रभाव नहीं।
द्वारा गिराया गया
10 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Mistress MVP (MVP इनाम) | 74 | Wind Lv4 | 15% | |
| Gryphon MVP | 72 | Wind Lv4 | 1.5% | |
| Wind Ghost | 51 | Wind Lv3 | 1% | |
| Beholder | 56 | Wind Lv2 | 1% | |
| Beholder master | 70 | Wind Lv2 | 1% | |
| Hunter Fly | 42 | Wind Lv2 | 0.3% | |
| Acidus | 76 | Wind Lv2 | 0.2% | |
| Breeze | 56 | Wind Lv3 | 0.1% | |
| Galion MVP | 44 | Wind Lv2 | 0.1% | |
| Cruiser | 35 | Neutral Lv3 | 0.05% |









