Baza danych
Bloody Blade
Bloody_Blade
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Katar |
| Cena kupna (NPC) | — |
| Cena sprzedaży (NPC) | 10 z |
| Waga | 170 |
| ATK | 120 |
| Zasięg | 1 |
| Sloty | 2 |
| Pozycja | Right Hand, Left Hand |
| Klasy | Assassin |
| Zaawansowane | Трансцендентні |
| Płeć | Будь-яка |
| Poziom broni | 4 |
| Wymagany poziom | 55 |
| Ulepszalny | tak |
Efekt
AutoSpell: 665, 2, 10
AutoSpell: 665, 1, 10
Wypada z
1 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 1.5% |
