Database
Jubilee
Jubilee
| Tipo | Etc |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 32 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 16 z |
| Peso | 1 |
| Slot | 0 |
| Livello richiesto | — |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
4 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Metaling | 26 | Neutral Lv1 | 50% | |
| Porcellio | 28 | Earth Lv3 | 50% | |
| Heavy Metaling | 73 | Neutral Lv1 | 50% | |
| Stapo | 23 | Earth Lv2 | 10% |



