Database
Fragment
Mystery_Piece
| Tipo | Etc |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 1 344 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 672 z |
| Peso | 1 |
| Slot | 0 |
| Livello richiesto | — |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
11 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Vesper MVP | 97 | Holy Lv2 | 30% | |
| Apocalypse | 66 | Neutral Lv3 | 24% | |
| Hell Apocalypse | 86 | Neutral Lv3 | 24% | |
| Dimik | 79 | Wind Lv2 | 3% | |
| Dimik | 89 | Water Lv2 | 3% | |
| Dimik | 80 | Earth Lv2 | 3% | |
| Dimik | 82 | Fire Lv2 | 3% | |
| Venatu | 72 | Neutral Lv2 | 3% | |
| Venatu | 80 | Wind Lv2 | 3% | |
| Venatu | 78 | Earth Lv2 | 3% | |
| Venatu | 75 | Water Lv2 | 3% |










