Database
Bug Leg
Short_Leg
| Tipo | Etc |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 430 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 215 z |
| Peso | 1 |
| Slot | 0 |
| Livello richiesto | — |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
6 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Argiope | 41 | Poison Lv1 | 53.35% | |
| Centipede | 110 | Poison Lv2 | 53.35% | |
| Centipede Larva | 80 | Poison Lv1 | 53.35% | |
| Ancient Worm | 67 | Poison Lv1 | 44.13% | |
| Giant Spider | 55 | Poison Lv1 | 12% | |
| Argos | 25 | Poison Lv1 | 5% |





