Database
Bent Spoon
Spoon_Stub
| Type | Etc |
| Købspris (NPC) | 2 500 z |
| Salgspris (NPC) | 1 250 z |
| Vægt | 2 |
| Slots | 0 |
| Påkrævet niveau | — |
Effekt
Ingen specielle effekter.
Droppes af
3 monstre
| Monster | Niveau | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Runaway Dandelion Member | 90 | Shadow Lv1 | 20% | |
| Zombie Prisoner | 53 | Undead Lv3 | 1.05% | |
| Skeleton Prisoner | 52 | Undead Lv3 | 1% |


