בסיס נתונים
השוואה
הציגו עד 4 חפצים או מפלצות זה לצד זה: הנתונים זה לצד זה, הערך הטוב ביותר בכל שורה מודגש.
| חפץ |
Nagan
|
Buckler_
|
|---|---|---|
| סוג | Weapon · One-handed Sword | Armor |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | 4 |
| סלוטים | 0 | 1 |
| מיקום | Right Hand | Left Hand |
| מקצועות | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Swordman, Acolyte, Merchant, Thief, Knight, Priest, Blacksmith, Assassin, Crusader, Monk, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer |
| רמה נדרשת | 40 | — |
| משקל | 50 | 60 |
| מחיר NPC (מכירה) | 10 | 7 000 |
| אפקטים | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |