Base de données
Sabbath
Sabbath
| Type | Weapon |
| Sous-type | Two-handed Axe |
| Prix d'achat (NPC) | — |
| Prix de vente (NPC) | 10 z |
| Poids | 230 |
| ATK | 120 |
| Portée | 1 |
| Slots | 0 |
| Emplacement | Right Hand, Left Hand |
| Classes | Swordman, Merchant, Knight, Blacksmith, Crusader, Alchemist |
| Transcendant | Звичайні/1st |
| Genre | Будь-яка |
| Niveau d'arme | 4 |
| Niveau requis | 44 |
| Raffinable | oui |
Effet
Стихія зброї: Темна
WeaponComaRace: RC_Demon, 500
CriticalAddRace: RC_Undead, 50
Lâché par
1 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Whitesmith Howard MVP | 99 | Earth Lv4 | 35% |
