قاعدة البيانات
Combat Knife
Combat_Knife
| النوع | Weapon |
| النوع الفرعي | Dagger |
| سعر الشراء (NPC) | — |
| سعر البيع (NPC) | 10 z |
| الوزن | 40 |
| ATK | 80 |
| المدى | 1 |
| فتحات | 0 |
| موضع | Right Hand |
| الوظائف | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| علوي | Звичайні/1st |
| الجنس | Будь-яка |
| مستوى السلاح | 4 |
| المستوى المطلوب | 36 |
| قابل للصقل | نعم |
التأثير
Ігнорує DEF Напівлюдей
-10% шкоди від Напівлюдей
--10% шкоди від Демонів
يسقط من
1 من الوحوش
| الوحش | المستوى | العنصر | النسبة | |
|---|---|---|---|---|
| Sniper Cecil MVP | 99 | Wind Lv4 | 35% |
