Databas
Jämför
Ställ upp till 4 föremål eller monster sida vid sida: stats bredvid varandra, det bästa värdet i varje rad markeras.
| Föremål |
Nagan
|
Buckler_
|
|---|---|---|
| Typ | Weapon · One-handed Sword | Armor |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | 4 |
| Slots | 0 | 1 |
| Position | Right Hand | Left Hand |
| Jobb | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Swordman, Acolyte, Merchant, Thief, Knight, Priest, Blacksmith, Assassin, Crusader, Monk, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer |
| Nivåkrav | 40 | — |
| Vikt | 50 | 60 |
| NPC-pris (sälj) | 10 | 7 000 |
| Effekter | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |