u uaRO
Kunniagalleria

Sijoitukset — Midgard

Palvelimen parhaat sankarit ja killat. Kaikki luokat — vain 2. ja transcendent-luokat Episode 11.2.

72Linjoilla nyt
322Pelaajaennätys
47Killat
1×/1×/1×Rates
Luokka: Merchant
Tulostaulu
# Pelaaja Luokka Kilta Ryhmä Taso EXP Zeny
101 z_seller1 Merchant blackbox worldsell 35 63% 1 369 265
102 BrokeChan Merchant 100_ — 32 35% 1 190 352
103 barbaris2 Merchant — — 38 3% 1 087 730
104 Klizma Merchant — — 29 46% 1 086 956
105 Vito Merchant — — 34 96% 1 072 356
106 Алхимик Merchant Empire_Earth — 30 35% 1 061 721
107 Online Merchant Empire_Earth — 27 75% 1 018 967
108 Bitcoioner Merchant — — 31 45% 1 011 442
109 LodsEMone Merchant — MoneeMakee 58 24% 1 007 326
110 Darrot Merchant — — 55 92% 893 132
111 Baryga Merchant — — 51 92% 855 574
112 Orson Merchant — — 27 64% 852 935
113 Hephaestus Merchant Revenge RevengeGuild 43 18% 730 468
114 sunrise Merchant — — 32 12% 567 578
115 Mordecai-Eisen Merchant — T1 62 25% 549 877
116 Люська Merchant P.C.Holding — 45 66% 502 467
117 Гипермаркет Merchant — ka4ka 54 33% 486 787
118 werty2 Merchant — — 52 17% 485 678
119 Smithy Nuts&Bolts Merchant — — 33 37% 459 395
120 BoPoH Merchant — — 51 99% 458 330
121 Kopilka Merchant — — 32 35% 458 084
122 MrWhite Merchant Order of Morfizm — 15 53% 454 086
123 Merchant04 Merchant — MerchantPartey 27 55% 448 904
124 Bober Merchant — GOC 38 44% 388 579
125 Rudraa Merchant Rudra Corp zopan 63 77% 371 116
126 DidUhim Merchant — — 31 52% 328 776
127 Fujo Merchant — Hope 57 18% 317 665
128 Merchant03 Merchant — MerchantPartey 27 90% 317 299
129 pottery Merchant — — 32 6% 288 325
130 Luciy Merchant — — 33 11% 285 009
131 Verulya Merchant — — 27 16% 258 110
132 Seiez Merchant — Looti for Schnuti 24 59% 210 043
133 Jason Merchant Murder Inc — 50 76% 198 044
134 cent Merchant — gggg 37 52% 181 349
135 AzraeL Merchant — — 18 50% 180 199
136 folin Merchant — — 32 40% 149 202
137 Ryomajun Merchant — openkore 38 0% 137 491
138 Sphincster Merchant — HappyTwoFriends 60 41% 134 889
139 Bigbang Merchant — — 28 0% 123 970
140 Топоридзе Merchant — — 34 6% 115 312
141 Startup Merchant — meleelee 35 35% 98 240
142 Negotiator Merchant — — 40 9% 94 737
143 Mori Merchant — — 27 0% 82 915
144 Le_Vendor Merchant Ice_Breakers Kiddie_Party 68 22% 79 890
145 LemAndSmit Merchant — lemand1 33 72% 73 619
146 Desdemona Merchant — fgdfgdg 30 14% 68 375
147 Brus Merchant — Blackk 37 41% 56 936
148 Ridgway Merchant Murder Inc Team A 59 98% 42 640
149 Merchant02 Merchant — MerchantPartey 29 13% 41 958
150 Drahem Merchant — — 36 96% 39 744

Zeny on pelin sisäinen valuutta. RMT (oikean rahan kauppa) on kielletty.