قاعدة البيانات
مقارنة
قارن ما يصل إلى 4 أدوات أو وحوش جنباً إلى جنب: الإحصاءات بجوار بعضها البعض، مع تمييز أفضل قيمة في كل صف.
| الأداة |
Nagan
|
Blue_Potion
|
|---|---|---|
| النوع | Weapon · One-handed Sword | Healing |
| ATK | 120 | — |
| DEF | — | — |
| الفتحات | 0 | 0 |
| الموضع | Right Hand | — |
| الوظائف | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | — |
| المستوى المطلوب | 40 | — |
| الوزن | 50 | 15 |
| سعر NPC (بيع) | 10 | 2 500 |
| التأثيرات | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |