名人堂
排行榜: Midgard
本伺服器最強大的英雄與公會。所有職業 —— 僅限二轉與轉生職業 Episode 11.2。
66目前在線
322最高在線
47公會
1×/1×/1×倍率
職業: Monk
排行榜
| # | 玩家 | 職業 | 公會 | 隊伍 | 等級 | 經驗值 | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | CHAMPanzee08 | Monk | Monkeys | Monkeys | 94 | 65% | 753 728 |
| 52 | CHAMPanzee06 | Monk | Monkeys | Monkeys | 94 | 49% | 707 169 |
| 53 | CHAMPanzee09 | Monk | Monkeys | Monkeys | 94 | 93% | 662 956 |
| 54 | CHAMPanzee03 | Monk | Monkeys | Monkeys | 95 | 0% | 656 170 |
| 55 | Hikari | Monk | Novice | lvupup | 77 | 32% | 618 287 |
| 56 | CHAMPanzee12 | Monk | Monkeys | Monkeys | 94 | 74% | 576 065 |
| 57 | CHMAPanzee02 | Monk | Monkeys | Monkeys | 94 | 77% | 515 390 |
| 58 | CHAMPanzee04 | Monk | Monkeys | Monkeys | 94 | 25% | 397 149 |
| 59 | Satan | Monk | Rudra Corp | sopan | 86 | 73% | 261 579 |
| 60 | Rudra 1 | Monk | Rudra Corp | sopan | 86 | 8% | 257 122 |
| 61 | OneShot | Monk | — | yut | 86 | 0% | 248 715 |
| 62 | attack3 | Monk | Alien | party2 | 73 | 55% | 208 983 |
| 63 | Sinner | Monk | Rudra Corp | sopan | 86 | 55% | 196 551 |
| 64 | attack4 | Monk | Alien | party2 | 73 | 98% | 162 781 |
| 65 | Killer Machine | Monk | Rudra Corp | sopan | 86 | 2% | 157 321 |
| 66 | Rubin | Monk | Rudra Corp | sopan | 86 | 91% | 120 952 |
| 67 | Sopan | Monk | Rudra Corp | sopan | 86 | 65% | 116 937 |
| 68 | Sandman | Monk | Rudra Corp | sopan | 87 | 20% | 110 674 |
| 69 | CHAMPanzee05 | Monk | Monkeys | Monkeys | 94 | 56% | 100 596 |
| 70 | attack6 | Monk | Alien | party2 | 74 | 4% | 95 100 |
| 71 | wrath | Monk | Novice | — | 99 | 100% | 86 788 |
| 72 | Kvasir | Monk | Etherlords | — | 72 | 43% | 74 997 |
| 73 | CHAMPanzee10 | Monk | Monkeys | Monkeys | 94 | 81% | 73 779 |
| 74 | Magni | Monk | Etherlords | — | 70 | 87% | 67 935 |
| 75 | CHAMPanzee01 | Monk | Monkeys | Monkeys | 94 | 82% | 50 978 |
| 76 | attack5 | Monk | Alien | party2 | 73 | 89% | 47 700 |
| 77 | vmwareopti | Monk | — | farm1 | 73 | 19% | 25 297 |
| 78 | ЛюдвігАрестархович | Monk | Plague.Corp | Ludvig | 88 | 16% | 21 636 |
| 79 | alm_monk | Monk | Fix&Co | — | 95 | 39% | 3 070 |
Zeny 是遊戲內貨幣。禁止 RMT (真實貨幣交易)。