Зал слави
Рейтинги Midgard
Найкращі герої та гільдії сервера. Усі класи — лише 2nd та трансцендентні Episode 11.2.
66Онлайн зараз
322Пік онлайну
47Гільдій
1×/1×/1×Рейти
Таблиця лідерів
| # | Гравець | Клас | Гільдія | Паті | Рівень | EXP | Зені |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ciren001 | Assassin Cross | CR | <=======Eddga==[]--- | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 2 | ciren002 | High Priest | CR | <=======()-- | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 3 | ciren005 | Lord Knight | CR | <====i'mCold===[]--- | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 4 | ciren006 | High Priest | CR | <=========[Osiris]---o | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 5 | ciren011 | Lord Knight | CR | 1491 | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 6 | ciren012 | Lord Knight | CR | 1491 | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 7 | ciren019 | Paladin | CR | <=====DL===[]---o | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 8 | ciren020 | Paladin | CR | <========[R]--- | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 9 | ciren009 | Champion | CR | <=========[Pha]--- | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 10 | ciren029 | Champion | CR | <=====DL===[]---o | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 11 | ciren034 | High Priest | CR | <========[DL]--- | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 12 | ciren050 | Super Novice | CR | <=======TOP==={}---o | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 13 | ciren053 | High Priest | CR | <====Valk===[]--- | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 14 | ciren060 | Sniper | CR | <====Valk===[]--- | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 15 | ciren017 | Paladin | CR | <=======Drake==[]---o | 99 | 100% | 999 999 800 |
| 16 | Zenymоre | Whitesmith | True Rebels | more more | 99 | 100% | 999 996 683 |
| 17 | ciren021 | Assassin Cross | CR | <=======ORC===[]---o | 99 | 100% | 999 993 135 |
| 18 | ciren041 | High Wizard | CR | <========{AmonRa}---o | 99 | 100% | 997 575 839 |
| 19 | ciren033 | High Priest | CR | <========[T]--- | 99 | 100% | 997 148 098 |
| 20 | Барижка | Alchemist | GloryToUA | 100/500 | 98 | 70% | 994 300 000 |
| 21 | ciren047 | Creator | CR | 1491 | 99 | 100% | 932 516 308 |
| 22 | ciren039 | Stalker | CR | <========{$$}---o | 99 | 100% | 817 721 701 |
| 23 | Shadowcode | Rogue | True Rebels | shadowdance | 99 | 100% | 811 045 920 |
| 24 | Paradox | Rogue | True Rebels | shadowdance | 99 | 100% | 776 932 830 |
| 25 | Richie Rich | Merchant | 100_ | — | 32 | 84% | 740 289 056 |
| 26 | Чума ! | Paladin | Plague.Corp | MVP_KILLNG | 99 | 100% | 739 276 421 |
| 27 | Pinokio | Creator | Empire_Earth | Warp | 92 | 5% | 723 757 654 |
| 28 | ciren048 | Soul Linker | CR | <========{$$}---o | 99 | 100% | 718 486 364 |
| 29 | PotiPoti | Merchant | 100_ | — | 32 | 66% | 673 420 190 |
| 30 | ciren004 | High Wizard | CR | <========Bascojin[]---o | 99 | 100% | 544 300 963 |
| 31 | ciren040 | Stalker | CR | <========{$$}---o | 99 | 100% | 528 214 173 |
| 32 | ciren025 | Stalker | CR | <========{$$}---o | 99 | 100% | 506 675 137 |
| 33 | ciren024 | Stalker | CR | <========{$$}---o | 99 | 100% | 465 301 036 |
| 34 | ciren049 | Soul Linker | CR | <========{$$}---o | 99 | 100% | 447 396 892 |
| 35 | pRo100_BS | Blacksmith | Golden_Knights | pRO100 | 96 | 36% | 439 785 866 |
| 36 | ciren008 | Whitesmith | CR1491 | — | 99 | 100% | 343 979 593 |
| 37 | ciren013 | Lord Knight | CR | — | 99 | 100% | 340 176 590 |
| 38 | ciren018 | Paladin | CR | <=========[Osiris]---o | 99 | 100% | 327 480 920 |
| 39 | Barbos3 | Merchant | Barboss | Качмерча | 46 | 74% | 309 177 093 |
| 40 | ciren016 | Paladin | CR | <=====DL===[]---o | 99 | 100% | 305 751 196 |
| 41 | Barbos2 | Blacksmith | Barboss | — | 70 | 41% | 291 904 295 |
| 42 | Whore | Creator | SagradaVerdad | busY | 94 | 48% | 286 487 151 |
| 43 | mrMoney | Creator | Republic | — | 98 | 47% | 280 338 506 |
| 44 | ciren015 | Lord Knight | CR | <=====DL===[]---o | 99 | 100% | 275 773 602 |
| 45 | Aura | Blacksmith | — | mon | 98 | 1% | 271 507 015 |
| 46 | White | Creator | Utility | — | 97 | 25% | 247 973 263 |
| 47 | ciren014 | Lord Knight | CR | — | 99 | 100% | 239 902 470 |
| 48 | Fess | Stalker | Hell | — | 98 | 41% | 238 958 814 |
| 49 | ciren030 | Champion | CR | <========[DL]--- | 99 | 100% | 237 390 620 |
| 50 | Ultraminer | Stalker | True Rebels | Безумие и отвага-2 | 98 | 12% | 235 299 370 |
Зені — ігрова валюта. RMT (продаж за реальні гроші) заборонено.