Şöhretler Holü
Sıralaması: Midgard
Sunucunun en iyi kahramanları ve loncaları. Tüm sınıflar — yalnızca 2. ve transcendent Episode 11.2.
74Şu an çevrimiçi
322Zirve çevrimiçi
47Loncalar
1×/1×/1×Oranlar
Sınıf: Assassin
Liderlik Tablosu
| # | Oyuncu | Sınıf | Guild | Grup | Seviye | Deneyim | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фарм | Assassin | Mercenaries | — | 97 | 0% | 107 871 853 |
| 2 | Solare | Assassin | Hell | — | 98 | 0% | 74 859 437 |
| 3 | Bitchy | Assassin | FooLs | lvl9999 | 98 | 78% | 36 735 682 |
| 4 | StivenRichi | Assassin | Indomitable | blackwhite | 99 | 100% | 34 859 856 |
| 5 | soul beer | Assassin | P.C.Holding | — | 99 | 100% | 28 044 016 |
| 6 | Mahadev | Assassin | Order of Morfizm | bot2 | 89 | 16% | 24 036 131 |
| 7 | DDis | Assassin | — | patya | 76 | 17% | 18 966 466 |
| 8 | Tensor | Assassin | Order of Morfizm | 11111 | 87 | 4% | 18 380 312 |
| 9 | dollo1 | Assassin | — | qqwq | 96 | 35% | 16 709 847 |
| 10 | Reinhard Wilheim | Assassin | Salvation | — | 97 | 59% | 14 443 246 |
| 11 | Sandevistan | Assassin | — | tst | 94 | 32% | 13 239 935 |
| 12 | Venomstrike | Assassin | Los Pachas | partyalfabeta | 95 | 1% | 8 452 656 |
| 13 | Assassine | Assassin | — | Les Amateurs | 87 | 8% | 8 239 785 |
| 14 | PanZveR | Assassin | Plague.Corp | PanZveR GROUP | 55 | 79% | 6 792 353 |
| 15 | strangezsinx4 | Assassin | blackbox | — | 89 | 42% | 6 610 997 |
| 16 | taxx | Assassin | — | 1qa | 81 | 48% | 5 115 166 |
| 17 | Critas | Assassin | — | — | 79 | 22% | 4 377 898 |
| 18 | strangezsinx3 | Assassin | blackbox | — | 75 | 88% | 2 408 441 |
| 19 | Asassin | Assassin | Empire_Earth | — | 78 | 12% | 2 211 156 |
| 20 | KingIsDeaD | Assassin | Les Enfants Terribles | 007 | 81 | 58% | 1 990 502 |
| 21 | VanhuksenPaskaa | Assassin | — | — | 74 | 75% | 1 953 540 |
| 22 | Murderer | Assassin | Les Enfants Terribles | guren | 92 | 38% | 1 852 775 |
| 23 | kongkong01 | Assassin | — | ghalfkdasfhkjalghdlfhg | 71 | 66% | 1 724 675 |
| 24 | Меря | Assassin | — | lotiz | 82 | 8% | 1 587 643 |
| 25 | BlackPanther | Assassin | — | — | 88 | 63% | 1 342 626 |
| 26 | Dimonj | Assassin | — | — | 70 | 37% | 1 072 401 |
| 27 | SINXNOTYB | Assassin | — | NOTYBOYS$GIRLS | 98 | 6% | 1 064 131 |
| 28 | †Shadow† | Assassin | Ice_Breakers | LevelupCrew | 86 | 29% | 718 374 |
| 29 | alm_sin | Assassin | Fix&Co | orcs | 93 | 6% | 689 111 |
| 30 | Dreemer | Assassin | Republic | — | 77 | 17% | 330 555 |
| 31 | Nirwana | Assassin | — | yut | 91 | 60% | 320 698 |
| 32 | Leon | Assassin | — | — | 77 | 20% | 224 863 |
| 33 | KagatinMO | Assassin | — | bulak222 | 80 | 0% | 177 897 |
| 34 | BigSauce | Assassin | Unity | LittleForge | 78 | 63% | 102 783 |
| 35 | ----- | Assassin | Zalupa | — | 55 | 63% | 85 711 |
| 36 | Magestic | Assassin | — | KK | 77 | 77% | 60 428 |
| 37 | Anmadey | Assassin | Plague.Corp | Megera | 97 | 22% | 7 214 |
| 38 | Demon | Assassin | — | kach | 52 | 92% | 2 547 |
| 39 | hitmansin | Assassin | — | — | 55 | 54% | 2 226 |
Zeny oyun içi para birimidir. RMT (gerçek para ile ticaret) yasaktır.