ทำเนียบเกียรติยศ
อันดับของ Midgard
สุดยอดฮีโร่และกิลด์ของเซิร์ฟเวอร์ ทุกคลาส — เฉพาะ 2nd และ transcendent Episode 11.2 เท่านั้น
65ออนไลน์ขณะนี้
322ออนไลน์สูงสุด
47กิลด์
1×/1×/1×เรท
คลาส: Dancer
อันดับผู้เล่น
| # | ผู้เล่น | คลาส | กิลด์ | ปาร์ตี้ | เลเวล | EXP | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dance of darkness | Dancer | — | — | 62 | 24% | 14 296 845 |
| 2 | Nexus | Dancer | Order of Morfizm | bot3 | 85 | 56% | 9 446 474 |
| 3 | MoonBabe | Dancer | Empire_Earth | Warp | 97 | 29% | 3 950 214 |
| 4 | Gitana3 | Dancer | — | pcg | 76 | 22% | 2 727 611 |
| 5 | Gitana1 | Dancer | — | pcg | 75 | 66% | 2 431 310 |
| 6 | Gitana2 | Dancer | — | pcg | 75 | 58% | 2 291 033 |
| 7 | BlackWidow | Dancer | — | — | 72 | 48% | 1 948 402 |
| 8 | diva | Dancer | Novice | — | 99 | 100% | 425 872 |
| 9 | Verka | Dancer | — | — | 65 | 25% | 233 |
Zeny คือสกุลเงินในเกม ห้ามทำการซื้อขายด้วยเงินจริง (RMT)