ทำเนียบเกียรติยศ
อันดับของ Midgard
สุดยอดฮีโร่และกิลด์ของเซิร์ฟเวอร์ ทุกคลาส — เฉพาะ 2nd และ transcendent Episode 11.2 เท่านั้น
73ออนไลน์ขณะนี้
322ออนไลน์สูงสุด
47กิลด์
1×/1×/1×เรท
คลาส: Rogue
อันดับผู้เล่น
| # | ผู้เล่น | คลาส | กิลด์ | ปาร์ตี้ | เลเวล | EXP | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | NanoBot | Rogue | — | — | 54 | 68% | 736 880 |
| 52 | IseGhost | Rogue | — | — | 60 | 68% | 716 079 |
| 53 | alm_Rouge | Rogue | Fix&Co | orcs | 94 | 19% | 263 855 |
| 54 | DeepBlue002 | Rogue | Etherlords | k2hp | 74 | 3% | 121 061 |
| 55 | T1000 | Rogue | †TolpA† | — | 76 | 9% | 117 220 |
| 56 | Dream | Rogue | — | — | 74 | 43% | 65 670 |
| 57 | DeepBlue001 | Rogue | Etherlords | k2hp | 71 | 2% | 36 812 |
| 58 | Amarikkk | Rogue | — | — | 54 | 23% | 36 380 |
| 59 | T1001 | Rogue | †TolpA† | — | 75 | 91% | 28 467 |
| 60 | T1002 | Rogue | †TolpA† | — | 75 | 81% | 19 184 |
| 61 | DeepBlue003 | Rogue | Etherlords | k2hp | 77 | 60% | 15 936 |
| 62 | DeepBlue004 | Rogue | Etherlords | k2hp | 77 | 50% | 8 928 |
Zeny คือสกุลเงินในเกม ห้ามทำการซื้อขายด้วยเงินจริง (RMT)