Kuća slavnih
Rang liste za Midgard
Najbolji heroji i gilde na serveru. Sve klase — samo 2. i transcendentne Episode 11.2.
81Trenutno online
322Maksimalno online
47Gilde
1×/1×/1×Rejtovi
Rang lista
| # | Igrač | Klasa | Gilda | Grupa | Nivo | Iskustvo | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Фарм | Assassin | Mercenaries | — | 97 | 0% | 107 871 853 |
| 102 | alm_kuz | Blacksmith | Fix&Co | — | 72 | 18% | 107 597 189 |
| 103 | Ivno | Merchant | — | — | 35 | 62% | 106 299 698 |
| 104 | hunterExam | Merchant | — | — | 32 | 23% | 102 702 677 |
| 105 | Abbott | Merchant | — | — | 34 | 28% | 102 384 927 |
| 106 | Virginia | Merchant | — | — | 32 | 82% | 102 101 668 |
| 107 | Sensation | Rogue | True Rebels | Без умие и отвага | 99 | 100% | 101 229 033 |
| 108 | Melkashka | Super Novice | GloryToUA2 | sdfsdfsd | 82 | 83% | 100 850 973 |
| 109 | I am God | Assassin Cross | — | — | 99 | 100% | 99 913 988 |
| 110 | T01 | Paladin | — | — | 99 | 100% | 99 879 999 |
| 111 | Onikiri | Lord Knight | Plague.Corp | Hi~~~~~ | 85 | 58% | 99 303 354 |
| 112 | Aaliyah | Merchant | — | — | 35 | 5% | 96 684 266 |
| 113 | Alton | Merchant | — | — | 34 | 49% | 96 555 274 |
| 114 | бом_Ж02 | Blacksmith | Plague.Corp | — | 71 | 70% | 94 585 684 |
| 115 | maroon | Merchant | — | — | 32 | 9% | 91 873 212 |
| 116 | strangezmith | Whitesmith | Hell | theuncle | 94 | 51% | 88 887 729 |
| 117 | First | Lord Knight | SagradaVerdad | busY | 98 | 47% | 87 788 878 |
| 118 | Onufrij | Alchemist | Les Enfants Terribles | — | 98 | 73% | 81 889 390 |
| 119 | Utility | Whitesmith | Utility | — | 90 | 1% | 81 539 530 |
| 120 | ciren010 | Champion | CR | <=====Mis/Bug===[]---o | 99 | 100% | 81 388 921 |
| 121 | Sylvia | Merchant | — | — | 33 | 77% | 77 922 546 |
| 122 | Няшкин | Stalker | True Rebels | Безумие и отвага | 98 | 0% | 76 069 772 |
| 123 | Splesh | Sniper | Dark Brotherhood | 666 | 91 | 43% | 75 990 589 |
| 124 | blablabla | Bard | — | — | 60 | 40% | 75 044 205 |
| 125 | Solare | Assassin | Hell | — | 98 | 0% | 74 859 437 |
| 126 | Luna | Rogue | PerAspera | ^_^ | 94 | 59% | 73 957 621 |
| 127 | Аошнік | Hunter | Plague.Corp | — | 87 | 10% | 72 768 827 |
| 128 | PickJonas | Merchant | — | — | 76 | 28% | 70 267 075 |
| 129 | бом_Ж 03 | Merchant | P.C.Holding | — | 34 | 58% | 70 145 209 |
| 130 | Shiranui | Paladin | — | wo~~~ | 89 | 97% | 69 257 462 |
| 131 | Zenymore | Creator | True Rebels | Maximum oversize | 99 | 100% | 68 852 662 |
| 132 | 0001 | Stalker | Empire_Earth | lvl | 99 | 100% | 67 059 955 |
| 133 | Blondie6 | High Priest | GloryToUA | 100-500 | 99 | 100% | 66 062 182 |
| 134 | Foxy | Sniper | Hell | — | 99 | 100% | 65 832 283 |
| 135 | Revelation ll Dark | High Wizard | Order of Morfizm | — | 90 | 16% | 64 918 420 |
| 136 | Flash | High Archer | HARDENING | b | 64 | 21% | 64 745 804 |
| 137 | Strike of Fury | Champion | Empire_Earth | lvl | 99 | 100% | 63 327 407 |
| 138 | ciren037 | Lord Knight | CR | <======Snake===[]---o | 99 | 100% | 62 626 807 |
| 139 | Katrin Kardan | Wizard | GloryToUA | asdfewq | 95 | 16% | 62 596 234 |
| 140 | Bambycha | Alchemist | — | Ka4 | 58 | 95% | 60 990 233 |
| 141 | /Nightmare/ | Stalker | Empire_Earth | lvl | 99 | 100% | 60 023 863 |
| 142 | Masya | Sniper | HARDENING | A | 96 | 12% | 59 764 425 |
| 143 | Vincent | Stalker | GloryToUA | 100/500 | 91 | 0% | 59 064 201 |
| 144 | Lion6 | Assassin Cross | GloryToUA | 100-500 | 99 | 100% | 58 581 186 |
| 145 | ciren038 | Paladin | CR | <====i'mCold===[]--- | 99 | 100% | 58 374 739 |
| 146 | Hephaestuss | Blacksmith | HARDENING | K | 94 | 5% | 57 241 579 |
| 147 | Fuzzy | Blacksmith | Order of Morfizm | — | 95 | 49% | 56 996 389 |
| 148 | Zeny1 | Merchant | Empire_Earth | — | 32 | 73% | 55 350 499 |
| 149 | 0002 | Stalker | Empire_Earth | lvl | 99 | 100% | 55 243 210 |
| 150 | AM1Hb | Paladin | Order of Morfizm | — | 93 | 58% | 54 862 593 |
Zeny je valuta u igri. RMT (trgovina stvarnim novcem) je zabranjena.