Galeria Sław
Rankingi Midgard
Najlepsi bohaterowie i gildie serwera. Wszystkie klasy — tylko 2. i transcendentne Episode 11.2.
95Teraz online
322Rekord online
47Gildie
1×/1×/1×Raty
Klasa: Archer
Ranking
| # | Gracz | Klasa | Gildia | Drużyna | Poziom | EXP | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KungFuz | Archer | Plague.Corp | — | 21 | 34% | 18 919 602 |
| 2 | ABPOPA | Archer | — | — | 43 | 71% | 15 312 999 |
| 3 | hennessy | Archer | GloryToUA | — | 27 | 68% | 15 070 520 |
| 4 | AMBASSADOR | Archer | — | — | 10 | 37% | 9 997 050 |
| 5 | Aelitka | Archer | GloryToUA | — | 26 | 73% | 6 875 759 |
| 6 | Rabbit | Archer | — | Kawaii | 52 | 4% | 5 210 893 |
| 7 | FlyFoxy | Archer | — | 1234554 | 35 | 55% | 4 747 094 |
| 8 | serz1k | Archer | — | — | 48 | 0% | 3 879 112 |
| 9 | BEZDARb | Archer | — | — | 14 | 48% | 3 707 345 |
| 10 | Stinger | Archer | Les Enfants Terribles | Etherlords | 57 | 59% | 2 194 004 |
| 11 | Nemico | Archer | — | — | 41 | 26% | 2 129 367 |
| 12 | blpra | Archer | — | — | 18 | 38% | 1 925 984 |
| 13 | Shans | Archer | — | — | 12 | 73% | 1 919 930 |
| 14 | uragans | Archer | Les Enfants Terribles | — | 13 | 39% | 1 872 578 |
| 15 | Racy | Archer | — | — | 47 | 7% | 1 787 749 |
| 16 | Леголас | Archer | — | — | 52 | 7% | 1 767 739 |
| 17 | Negresco | Archer | — | — | 47 | 34% | 1 281 405 |
| 18 | Matrix | Archer | Order of Morfizm | — | 56 | 30% | 1 172 637 |
| 19 | МІТКА | Archer | Plague.Corp | PanZveR GROUP | 38 | 0% | 1 086 356 |
| 20 | Coraxo | Archer | — | — | 21 | 50% | 1 085 178 |
| 21 | Patlatik | Archer | Les Enfants Terribles | GOC | 48 | 23% | 956 681 |
| 22 | beats in my mind | Archer | — | — | 10 | 85% | 913 250 |
| 23 | Enwteyn | Archer | Plague.Corp | — | 41 | 34% | 909 540 |
| 24 | MamkHack | Archer | — | — | 52 | 75% | 888 176 |
| 25 | composite | Archer | — | — | 12 | 1% | 875 705 |
| 26 | Stochastic | Archer | Order of Morfizm | — | 55 | 48% | 781 647 |
| 27 | Fomi4 | Archer | — | kunilingus | 60 | 8% | 773 112 |
| 28 | dillo | Archer | — | — | 53 | 43% | 738 104 |
| 29 | Seemz | Archer | — | 95kv | 25 | 59% | 643 600 |
| 30 | Durian King | Archer | — | DurianKingParty | 62 | 68% | 563 985 |
| 31 | Trentini-Cara | Archer | — | T1 | 62 | 30% | 518 503 |
| 32 | Alphoccio-Basil | Archer | — | T1 | 62 | 20% | 510 007 |
| 33 | Arrow | Archer | — | — | 42 | 67% | 503 330 |
| 34 | Albrecht-Nacht | Archer | — | T1 | 62 | 16% | 487 368 |
| 35 | Shooter | Archer | — | — | 52 | 59% | 422 249 |
| 36 | TestHD | Archer | — | — | 47 | 11% | 421 389 |
| 37 | Abcdef | Archer | — | qwerty | 32 | 80% | 350 333 |
| 38 | Mister | Archer | — | — | 42 | 46% | 275 899 |
| 39 | ErrorArrow | Archer | — | LetsGo | 54 | 76% | 275 734 |
| 40 | Пp'яник | Archer | — | 001 | 45 | 56% | 259 532 |
| 41 | KingLi | Archer | — | ff | 35 | 4% | 246 740 |
| 42 | arief | Archer | — | Jancok | 33 | 72% | 238 164 |
| 43 | Baal | Archer | — | — | 38 | 75% | 234 442 |
| 44 | Carry1 | Archer | — | hehe | 30 | 46% | 234 065 |
| 45 | milomoto | Archer | — | ahakldfahaha | 45 | 9% | 227 348 |
| 46 | Lyk1 | Archer | — | 1111 | 34 | 60% | 225 160 |
| 47 | bragi | Archer | — | stas | 45 | 14% | 225 023 |
| 48 | Carry3 | Archer | — | — | 23 | 82% | 210 050 |
| 49 | Carry2 | Archer | — | hehe | 31 | 46% | 172 611 |
| 50 | Tima | Archer | — | — | 33 | 84% | 172 158 |
Zeny to waluta w grze. RMT (handel za realne pieniądze) jest zabroniony.