명예의 전당
랭킹 - Midgard
서버 최고의 영웅들과 길드. 모든 클래스 — 2차 및 전승 Episode 11.2 전용.
81현재 접속 중
322최대 동시 접속자
47길드
1×/1×/1×배율
클래스: Thief
순위표
| # | 플레이어 | 클래스 | 길드 | 파티 | 레벨 | 경험치 | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hykeon | Thief | — | — | 26 | 59% | 22 230 767 |
| 2 | jungleismassive | Thief | Les Enfants Terribles | dnb | 40 | 97% | 6 044 720 |
| 3 | Smacker | Thief | Les Enfants Terribles | meleelee | 42 | 99% | 5 261 810 |
| 4 | 8Bit | Thief | Les Enfants Terribles | — | 47 | 66% | 3 493 379 |
| 5 | Lazy | Thief | — | — | 71 | 49% | 2 673 940 |
| 6 | Assassin’s Creed | Thief | — | DU-30 | 63 | 68% | 2 262 574 |
| 7 | Shiv Jobs | Thief | — | sinX | 72 | 60% | 1 737 834 |
| 8 | John Weak | Thief | — | sinX | 72 | 60% | 1 696 626 |
| 9 | Stealzebub | Thief | — | sinX | 72 | 68% | 1 688 899 |
| 10 | Bury DaLoot | Thief | — | sinX | 72 | 71% | 1 681 312 |
| 11 | HoeDini | Thief | — | sinX | 72 | 59% | 1 626 170 |
| 12 | FarmThief69 | Thief | — | sinX | 72 | 57% | 1 610 134 |
| 13 | IlonkaPro | Thief | — | — | 34 | 35% | 1 515 410 |
| 14 | HoeChiMin | Thief | — | sinX | 70 | 23% | 1 180 409 |
| 15 | Eremes Guile | Thief | — | sinX | 69 | 78% | 1 175 793 |
| 16 | Rogue Rogan | Thief | — | sinX | 70 | 25% | 1 167 841 |
| 17 | Shank Sinatra | Thief | — | sinX | 70 | 25% | 1 157 874 |
| 18 | DPSDaddy | Thief | — | sinX | 70 | 13% | 1 147 199 |
| 19 | Pickpocketchu | Thief | — | sinX | 69 | 62% | 1 132 387 |
| 20 | barbaris3 | Thief | — | — | 38 | 99% | 1 021 657 |
| 21 | Батько | Thief | — | — | 29 | 17% | 981 949 |
| 22 | quadro94 | Thief | — | — | 42 | 80% | 978 253 |
| 23 | Астап | Thief | — | — | 64 | 69% | 952 796 |
| 24 | Gararati | Thief | — | LOVE | 64 | 1% | 588 900 |
| 25 | Freddy | Thief | Murder Inc | — | 58 | 0% | 529 629 |
| 26 | Switch | Thief | Les Enfants Terribles | Etherlords | 46 | 4% | 508 308 |
| 27 | deMyth | Thief | — | Jancok | 34 | 39% | 330 735 |
| 28 | Sting | Thief | Rudra Corp | zopan | 64 | 14% | 314 310 |
| 29 | helloworlb | Thief | — | ahakldfahaha | 44 | 14% | 291 123 |
| 30 | Azzazin | Thief | — | gop_company | 42 | 12% | 281 801 |
| 31 | OziiSin | Thief | — | — | 26 | 37% | 251 497 |
| 32 | Einnherr | Thief | — | — | 50 | 0% | 191 839 |
| 33 | [Grincheuse] | Thief | — | — | 38 | 48% | 144 570 |
| 34 | Boandlass | Thief | — | Boandlgruppe | 28 | 47% | 138 040 |
| 35 | Dunny | Thief | — | — | 55 | 45% | 126 435 |
| 36 | Ghost3 | Thief | — | Monsterbot | 53 | 48% | 123 171 |
| 37 | void | Thief | Alien | — | 71 | 42% | 104 404 |
| 38 | Rikas | Thief | — | — | 32 | 68% | 100 747 |
| 39 | Gehenna | Thief | — | — | 51 | 69% | 97 412 |
| 40 | FadeMargin | Thief | — | — | 29 | 6% | 87 231 |
| 41 | Zeku | Thief | — | — | 51 | 6% | 74 422 |
| 42 | Openkore Twisted | Thief | — | — | 46 | 81% | 58 243 |
| 43 | Hallazy | Thief | — | Banderas | 51 | 0% | 48 749 |
| 44 | Dzmitry | Thief | — | — | 37 | 70% | 47 990 |
| 45 | Panda_Marines | Thief | — | 911 | 15 | 93% | 45 729 |
| 46 | Mami Sasazaki | Thief | — | — | 77 | 41% | 44 355 |
| 47 | Bilka | Thief | — | — | 35 | 53% | 43 168 |
| 48 | Rina Suzuki | Thief | — | — | 76 | 87% | 40 947 |
| 49 | Tomomi Ogawa | Thief | — | — | 76 | 72% | 40 918 |
| 50 | Haruna Ono | Thief | — | — | 77 | 14% | 38 744 |
Zeny는 게임 내 화폐입니다. RMT(현금 거래)는 금지되어 있습니다.