हॉल ऑफ फेम
की रैंकिंग Midgard
सर्वर के सर्वश्रेष्ठ नायक और गिल्ड्स। सभी क्लासेस — केवल 2nd और ट्रांसेंडेंट Episode 11.2।
78अभी ऑनलाइन
322अधिकतम ऑनलाइन
47गिल्ड्स
1×/1×/1×दरें
क्लास: Assassin Cross
लीडरबोर्ड
| # | खिलाड़ी | वर्ग | गिल्ड | पार्टी | स्तर | अनुभव | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ciren001 | Assassin Cross | CR | <=======Eddga==[]--- | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 2 | ciren021 | Assassin Cross | CR | <=======ORC===[]---o | 99 | 100% | 999 993 135 |
| 3 | Phantom | Assassin Cross | True Rebels | freestyler | 97 | 60% | 231 530 736 |
| 4 | ciren022 | Assassin Cross | CR | <=======ORC===[]---o | 99 | 100% | 200 906 612 |
| 5 | Anyone | Assassin Cross | Order of Morfizm | mahadev | 99 | 100% | 170 515 388 |
| 6 | Yato no Kami | Assassin Cross | Plague.Corp | ha~~~ | 91 | 31% | 163 616 038 |
| 7 | nightcow | Assassin Cross | Plague.Corp | — | 76 | 38% | 122 737 711 |
| 8 | ciren023 | Assassin Cross | CR | <=======ORC===[]---o | 99 | 100% | 119 385 192 |
| 9 | I am God | Assassin Cross | — | — | 99 | 100% | 99 913 988 |
| 10 | Lion6 | Assassin Cross | GloryToUA | 100-500 | 99 | 100% | 58 581 186 |
| 11 | Shadow | Assassin Cross | Empire_Earth | lvl | 99 | 100% | 36 519 822 |
| 12 | AmFitamin4uk | Assassin Cross | GloryToUA | Buff | 86 | 35% | 18 517 084 |
| 13 | pRo100_ConTroL | Assassin Cross | Golden_Knights | — | 99 | 100% | 9 669 863 |
| 14 | ---- | Assassin Cross | SagradaVerdad | 1112 | 90 | 68% | 7 806 314 |
| 15 | TaRaS_BullBa | Assassin Cross | GloryToUA | sdfdsf | 99 | 100% | 4 726 828 |
| 16 | Kagome | Assassin Cross | Republic | SUPER_KA4 | 99 | 100% | 3 994 093 |
| 17 | strangezsinx2 | Assassin Cross | blackbox | — | 70 | 95% | 3 630 193 |
| 18 | Asan | Assassin Cross | SagradaVerdad | busY | 97 | 53% | 3 192 097 |
| 19 | Веном | Assassin Cross | Plague.Corp | — | 99 | 100% | 3 003 350 |
| 20 | Anotherworld | Assassin Cross | Empire_Earth | Jewel | 99 | 100% | 2 386 057 |
| 21 | Аська | Assassin Cross | Empire_Earth | Jewel | 99 | 100% | 2 353 060 |
| 22 | superbia | Assassin Cross | Novice | lv93 | 99 | 100% | 1 470 821 |
| 23 | Artemis | Assassin Cross | 100_ | zzlv++ | 99 | 100% | 1 459 368 |
| 24 | Lucifer | Assassin Cross | Novice | lv93 | 99 | 100% | 1 122 493 |
| 25 | Roguish | Assassin Cross | Les Enfants Terribles | lalaala | 95 | 86% | 813 578 |
| 26 | Hell Boy | Assassin Cross | 100_ | zzlv++ | 95 | 0% | 799 284 |
| 27 | Astraea | Assassin Cross | 100_ | zzlv++ | 98 | 23% | 634 846 |
| 28 | Kitsune | Assassin Cross | 100_ | zzlv++ | 99 | 100% | 535 574 |
| 29 | Shinigami | Assassin Cross | 100_ | zzlv++ | 93 | 67% | 511 145 |
| 30 | Akutsaki | Assassin Cross | GloryToUA | — | 77 | 30% | 160 224 |
| 31 | Second | Assassin Cross | — | — | 99 | 100% | 91 102 |
| 32 | T05 | Assassin Cross | — | — | 99 | 100% | 0 |
Zeny इन-गेम मुद्रा है। RMT (असली पैसे का व्यापार) प्रतिबंधित है।