היכל התהילה
דירוגים של Midgard
הגיבורים והגילדות הטובים ביותר בשרת. כל המקצועות — דרגה שנייה ו-transcendent של Episode 11.2 בלבד.
71מחוברים כעת
322שיא מחוברים
47גילדות
1×/1×/1×Rates
טבלת מובילים
| # | שחקן | מחלקה | גילדה | קבוצה | רמה | ניסיון | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kitty | Sniper | GloryToUA | 100-500 | 99 | 100% | 28 098 057 |
| 202 | soul beer | Assassin | P.C.Holding | — | 99 | 100% | 28 044 016 |
| 203 | Ruth | Merchant | — | — | 41 | 12% | 28 032 049 |
| 204 | TA3ooN | Blacksmith | FooLs | newbiess | 96 | 3% | 26 969 201 |
| 205 | ciren032 | High Priest | CR | <====Valk===[]--- | 99 | 100% | 26 935 866 |
| 206 | Сурікат | Merchant | P.C.Holding | — | 49 | 89% | 26 724 710 |
| 207 | ciren046 | Gypsy | CR | <====Valk===[]--- | 99 | 100% | 26 603 884 |
| 208 | Soul Healer | Priest | Indomitable | GIRL | 98 | 29% | 26 447 050 |
| 209 | Pachanga | Blacksmith | Los Pachas | — | 99 | 100% | 26 286 385 |
| 210 | Iruna | Priest | Indomitable | GIRL | 96 | 48% | 26 224 502 |
| 211 | Sigma | High Wizard | Order of Morfizm | mahadev | 80 | 6% | 25 887 118 |
| 212 | 0011 | Paladin | Empire_Earth | 0011 | 94 | 44% | 25 775 069 |
| 213 | Upgrades | High Priest | Hell | — | 90 | 0% | 25 660 073 |
| 214 | WindowLicker | Priest | Hell | — | 98 | 0% | 25 541 020 |
| 215 | TabletkA | Priest | — | патинапляжі | 97 | 61% | 25 513 491 |
| 216 | Akuma | Soul Linker | Utility | — | 75 | 0% | 25 310 159 |
| 217 | Swiftie | Knight | GloryToUA | Kamasatra | 98 | 45% | 24 940 182 |
| 218 | Geoff | Merchant | — | — | 32 | 35% | 24 756 907 |
| 219 | Пілюлька | Acolyte | Plague.Corp | 001 | 43 | 40% | 24 514 521 |
| 220 | ShizuoHeiwudjima | Paladin | Hell | ds | 95 | 0% | 24 404 156 |
| 221 | eXperience | Sage | Order of Morfizm | — | 98 | 62% | 24 074 408 |
| 222 | Mahadev | Assassin | Order of Morfizm | bot2 | 89 | 16% | 24 036 131 |
| 223 | Vector | Priest | Order of Morfizm | 11111 | 92 | 34% | 24 023 359 |
| 224 | ciren035 | High Priest | CR | <====i'mCold===[]--- | 99 | 100% | 23 910 568 |
| 225 | DewBluff | Sniper | GloryToUA | aws | 99 | 100% | 23 370 265 |
| 226 | 0006 | Clown | Empire_Earth | 0011 | 94 | 2% | 22 814 972 |
| 227 | ciren045 | Clown | CR | <====Valk===[]--- | 99 | 100% | 22 554 965 |
| 228 | ciren057 | Sniper | CR | <====Valk===[]--- | 99 | 100% | 22 472 020 |
| 229 | Hykeon | Thief | — | — | 26 | 59% | 22 230 767 |
| 230 | Bambino | Stalker | GloryToUA | dsfsdfsd | 99 | 100% | 22 226 989 |
| 231 | ciren044 | Sniper | CR | <====i'mCold===[]--- | 99 | 100% | 21 707 935 |
| 232 | Saimon | Super Novice | — | — | 78 | 12% | 21 414 794 |
| 233 | Withe | High Priest | HARDENING | b | 70 | 94% | 20 956 528 |
| 234 | Keep | Acolyte | Plague.Corp | — | 63 | 75% | 20 704 091 |
| 235 | Seraphina | Knight | Los Pachas | partyalfabeta | 95 | 7% | 20 623 669 |
| 236 | Alvin | Merchant | — | — | 32 | 0% | 20 497 148 |
| 237 | Orion | High Wizard | Plague.Corp | 0011 | 99 | 100% | 19 845 133 |
| 238 | Stalker | Stalker | SagradaVerdad | KH11 | 87 | 57% | 19 436 058 |
| 239 | Belmore | Merchant | — | — | 32 | 15% | 19 000 414 |
| 240 | DDis | Assassin | — | patya | 76 | 17% | 18 966 466 |
| 241 | KungFuz | Archer | Plague.Corp | — | 21 | 34% | 18 919 602 |
| 242 | Stealer | High Thief | FooLs | lol | 61 | 7% | 18 901 930 |
| 243 | Bifurcation | Knight | Order of Morfizm | bot3 | 85 | 33% | 18 804 574 |
| 244 | AmFitamin4uk | Assassin Cross | GloryToUA | Buff | 86 | 35% | 18 517 084 |
| 245 | Tensor | Assassin | Order of Morfizm | 11111 | 87 | 4% | 18 380 312 |
| 246 | Jade | Taekwon | Hell | ds | 99 | 100% | 18 225 676 |
| 247 | Zeni | Merchant | Empire_Earth | — | 32 | 71% | 17 968 705 |
| 248 | ciren028 | Champion | CR | <====Valk===[]--- | 99 | 100% | 17 618 354 |
| 249 | 0007 | Gypsy | Empire_Earth | 0011 | 94 | 2% | 17 474 071 |
| 250 | Heal | High Priest | SagradaVerdad | busY | 96 | 46% | 17 259 740 |
Zeny הוא המטבע במשחק. מסחר בכסף אמיתי (RMT) אסור.