Hall of Fame
Ranglister for Midgard
De bedste helte og guilds på serveren. Alle klasser — kun 2nd og transcendente Episode 11.2.
56Online nu
322Højeste online
47Guilds
1×/1×/1×Rater
Klasse: Archer
Topliste
| # | Spiller | Klasse | Guild | Gruppe | Level | EXP | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Pavlivna | Archer | — | wqerrr | 52 | 31% | 168 627 |
| 52 | Boandlbarde | Archer | — | Boandlgruppe | 25 | 0% | 145 150 |
| 53 | POd22 | Archer | — | — | 35 | 70% | 128 327 |
| 54 | Zaigyu | Archer | — | Hope | 57 | 75% | 128 150 |
| 55 | Lieren | Archer | — | — | 44 | 18% | 118 077 |
| 56 | Hitohito | Archer | — | — | 60 | 7% | 116 941 |
| 57 | Жив4ик | Archer | — | — | 41 | 2% | 115 496 |
| 58 | Archerbot | Archer | — | Monsterbot | 49 | 3% | 115 445 |
| 59 | Мабуту | Archer | — | — | 51 | 23% | 98 933 |
| 60 | Yohn | Archer | — | fugs | 42 | 64% | 96 713 |
| 61 | Хорі | Archer | — | — | 44 | 25% | 96 210 |
| 62 | Leo. | Archer | — | — | 43 | 6% | 66 164 |
| 63 | tolik | Archer | — | ddddddddd | 31 | 56% | 62 910 |
| 64 | Lockheed | Archer | — | — | 41 | 25% | 55 250 |
| 65 | SuperNovis | Archer | †TolpA† | — | 50 | 17% | 55 055 |
| 66 | Girl Guns | Archer | — | ka44 | 48 | 48% | 54 526 |
| 67 | Ryomajunz | Archer | — | openkore | 22 | 0% | 51 070 |
| 68 | ТрутенЬ | Archer | — | — | 51 | 9% | 50 769 |
| 69 | Ayasura | Archer | — | — | 27 | 69% | 46 189 |
| 70 | NightmareBot4 | Archer | Revenge | Nightmare | 52 | 15% | 39 502 |
| 71 | Меджик | Archer | — | — | 36 | 35% | 38 761 |
| 72 | Чингачгук | Archer | — | — | 38 | 10% | 23 829 |
| 73 | frust | Archer | — | gogo | 24 | 25% | 19 040 |
| 74 | UA11B01 | Archer | — | — | 20 | 56% | 18 937 |
| 75 | Sn00pY | Archer | — | — | 14 | 19% | 18 775 |
| 76 | DreeM | Archer | — | — | 18 | 18% | 17 559 |
| 77 | Kratu | Archer | — | — | 11 | 48% | 15 996 |
| 78 | Sepherothus | Archer | — | — | 12 | 73% | 15 723 |
| 79 | Topological | Archer | — | — | 10 | 32% | 15 050 |
| 80 | Shipman | Archer | Murder Inc | Team A | 59 | 63% | 15 000 |
| 81 | Elre | Archer | — | — | 53 | 60% | 14 812 |
| 82 | Трим | Archer | — | — | 18 | 47% | 14 547 |
| 83 | Zero76 | Archer | — | — | 12 | 39% | 13 882 |
| 84 | Dimileon | Archer | — | — | 10 | 41% | 13 850 |
| 85 | Ores86 | Archer | — | — | 16 | 31% | 13 524 |
| 86 | AngelP | Archer | — | BIIIIIIIG | 38 | 19% | 12 680 |
| 87 | Sicario | Archer | — | — | 33 | 64% | 12 110 |
| 88 | Wolf | Archer | — | — | 40 | 74% | 10 673 |
| 89 | Ramen | Archer | — | — | 38 | 0% | 9 673 |
| 90 | Aghlin_Oriacon | Archer | — | — | 15 | 75% | 9 436 |
| 91 | Jabe | Archer | — | твінки | 27 | 37% | 9 361 |
| 92 | Panda | Archer | — | — | 32 | 96% | 8 664 |
| 93 | JonBebit | Archer | — | — | 32 | 93% | 8 537 |
| 94 | Shtrix2 | Archer | — | — | 13 | 98% | 8 350 |
| 95 | FalFal | Archer | — | — | 29 | 5% | 8 250 |
| 96 | Keeta | Archer | — | GirlDinner | 27 | 8% | 7 940 |
| 97 | Bow and Arrow | Archer | — | Testing | 20 | 84% | 7 079 |
| 98 | Shtrishok | Archer | — | — | 23 | 49% | 6 799 |
| 99 | Kemper | Archer | Murder Inc | Team A | 59 | 54% | 6 507 |
| 100 | оО Чёрный Майор Оо | Archer | — | — | 16 | 84% | 6 004 |
Zeny er valutaen i spillet. RMT (handel med rigtige penge) er forbudt.