قاعة المشاهير
تصنيفات Midgard
أفضل أبطال وروابط السيرفر. جميع الفئات — الفئات الثانية والـ transcendent لـ Episode 11.2 فقط.
81متصل الآن
322أعلى تواجداً
47الروابط
1×/1×/1×المعدلات
الفئة: Paladin
لوحة الصدارة
| # | اللاعب | الفئة | النقابة | فريق | المستوى | الخبرة | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ciren019 | Paladin | CR | <=====DL===[]---o | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 2 | ciren020 | Paladin | CR | <========[R]--- | 99 | 100% | 1 000 000 000 |
| 3 | ciren017 | Paladin | CR | <=======Drake==[]---o | 99 | 100% | 999 999 800 |
| 4 | Чума ! | Paladin | Plague.Corp | MVP_KILLNG | 99 | 100% | 739 276 421 |
| 5 | ciren018 | Paladin | CR | <=========[Osiris]---o | 99 | 100% | 327 480 920 |
| 6 | ciren016 | Paladin | CR | <=====DL===[]---o | 99 | 100% | 305 751 196 |
| 7 | Chaos | Paladin | Republic | BEST_KA4 | 97 | 95% | 222 016 769 |
| 8 | Князь | Paladin | Dark Brotherhood | 666 | 89 | 28% | 219 398 055 |
| 9 | T01 | Paladin | — | — | 99 | 100% | 99 879 999 |
| 10 | Shiranui | Paladin | — | wo~~~ | 89 | 97% | 69 257 462 |
| 11 | ciren038 | Paladin | CR | <====i'mCold===[]--- | 99 | 100% | 58 374 739 |
| 12 | AM1Hb | Paladin | Order of Morfizm | — | 93 | 58% | 54 862 593 |
| 13 | Андрій | Paladin | GloryToUA | Djob | 98 | 0% | 29 947 582 |
| 14 | 0011 | Paladin | Empire_Earth | 0011 | 94 | 44% | 25 775 069 |
| 15 | ShizuoHeiwudjima | Paladin | Hell | ds | 95 | 0% | 24 404 156 |
| 16 | pRo100_RoToZeY | Paladin | Golden_Knights | — | 99 | 100% | 15 834 644 |
| 17 | RikaMerkita | Paladin | Los Pachas | partylocasa | 75 | 40% | 8 672 937 |
| 18 | 0004 | Paladin | Empire_Earth | 0011 | 94 | 9% | 8 607 028 |
| 19 | cosoy | Paladin | Empire_Earth | Jewel | 94 | 21% | 7 706 960 |
| 20 | ICQ. | Paladin | Empire_Earth | — | 99 | 100% | 2 768 164 |
| 21 | Quii | Paladin | Les Enfants Terribles | patinaxati | 96 | 32% | 2 610 146 |
| 22 | luxuria | Paladin | Novice | — | 99 | 100% | 649 922 |
| 23 | God | Paladin | — | — | 99 | 100% | 0 |
Zeny هي عملة اللعبة. تداول المال الحقيقي (RMT) ممنوع.