Base de données
Comparer
Comparez jusqu'à 4 objets ou monstres côte à côte : les statistiques les unes à côté des autres, la meilleure valeur de chaque ligne est mise en surbrillance.
| Objet |
Nagan
|
Sword
|
|---|---|---|
| Type | Weapon · One-handed Sword | Weapon · One-handed Sword |
| ATK | 120 | 25 |
| DEF | — | — |
| Slots | 0 | 3 |
| Emplacement | Right Hand | Right Hand |
| Classes | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Niveau requis | 40 | 2 |
| Poids | 50 | 50 |
| Prix NPC (vente) | 10 | 50 |
| Effets | DoubleRate: 50 +5% шкоди до Напівлюдей |
— |